号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 223 | 高於平均数 |
2 | 208 | 低於平均数 |
3 | 239 | 高於平均数 |
4 | 238 | 高於平均数 |
5 | 189 | 低於平均数 |
6 | 221 | 高於平均数 |
7 | 222 | 高於平均数 |
8 | 223 | 高於平均数 |
9 | 188 | 最低 |
10 | 227 | 高於平均数 |
11 | 215 | 低於平均数 |
12 | 221 | 高於平均数 |
13 | 233 | 高於平均数 |
14 | 234 | 高於平均数 |
15 | 241 | 高於平均数 |
16 | 241 | 高於平均数 |
17 | 233 | 高於平均数 |
18 | 203 | 低於平均数 |
19 | 232 | 高於平均数 |
20 | 218 | 低於平均数 |
21 | 205 | 低於平均数 |
22 | 226 | 高於平均数 |
23 | 221 | 高於平均数 |
24 | 251 | 最高 |
25 | 223 | 高於平均数 |
26 | 233 | 高於平均数 |
27 | 223 | 高於平均数 |
28 | 210 | 低於平均数 |
29 | 229 | 高於平均数 |
30 | 220 | 平均值 |
31 | 223 | 高於平均数 |
32 | 207 | 低於平均数 |
33 | 218 | 低於平均数 |
34 | 200 | 低於平均数 |
35 | 223 | 高於平均数 |
36 | 218 | 低於平均数 |
37 | 223 | 高於平均数 |
38 | 246 | 高於平均数 |
平均值: 220 |