号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 215 | 高於平均数 |
2 | 202 | 低於平均数 |
3 | 198 | 低於平均数 |
4 | 194 | 低於平均数 |
5 | 202 | 低於平均数 |
6 | 196 | 低於平均数 |
7 | 197 | 低於平均数 |
8 | 182 | 低於平均数 |
9 | 180 | 最低 |
10 | 223 | 高於平均数 |
11 | 192 | 低於平均数 |
12 | 223 | 高於平均数 |
13 | 216 | 高於平均数 |
14 | 184 | 低於平均数 |
15 | 229 | 高於平均数 |
16 | 207 | 低於平均数 |
17 | 228 | 高於平均数 |
18 | 204 | 低於平均数 |
19 | 236 | 最高 |
20 | 195 | 低於平均数 |
21 | 205 | 低於平均数 |
22 | 224 | 高於平均数 |
23 | 227 | 高於平均数 |
24 | 213 | 高於平均数 |
25 | 216 | 高於平均数 |
26 | 206 | 低於平均数 |
27 | 188 | 低於平均数 |
28 | 212 | 高於平均数 |
29 | 204 | 低於平均数 |
30 | 208 | 平均值 |
31 | 217 | 高於平均数 |
32 | 210 | 高於平均数 |
33 | 198 | 低於平均数 |
34 | 195 | 低於平均数 |
35 | 216 | 高於平均数 |
36 | 200 | 低於平均数 |
37 | 198 | 低於平均数 |
38 | 203 | 低於平均数 |
39 | 190 | 低於平均数 |
40 | 217 | 高於平均数 |
平均值: 208 |