号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 143 | 低於平均数 |
2 | 153 | 低於平均数 |
3 | 147 | 低於平均数 |
4 | 160 | 高於平均数 |
5 | 162 | 高於平均数 |
6 | 151 | 低於平均数 |
7 | 163 | 高於平均数 |
8 | 140 | 低於平均数 |
9 | 147 | 低於平均数 |
10 | 169 | 高於平均数 |
11 | 156 | 高於平均数 |
12 | 154 | 平均值 |
13 | 164 | 高於平均数 |
14 | 159 | 高於平均数 |
15 | 165 | 高於平均数 |
16 | 162 | 高於平均数 |
17 | 180 | 高於平均数 |
18 | 142 | 低於平均数 |
19 | 177 | 高於平均数 |
20 | 175 | 高於平均数 |
21 | 174 | 高於平均数 |
22 | 126 | 最低 |
23 | 181 | 最高 |
24 | 161 | 高於平均数 |
25 | 165 | 高於平均数 |
26 | 168 | 高於平均数 |
27 | 171 | 高於平均数 |
28 | 160 | 高於平均数 |
29 | 170 | 高於平均数 |
30 | 162 | 高於平均数 |
31 | 152 | 低於平均数 |
32 | 151 | 低於平均数 |
33 | 135 | 低於平均数 |
34 | 161 | 高於平均数 |
35 | 164 | 高於平均数 |
36 | 145 | 低於平均数 |
37 | 165 | 高於平均数 |
38 | 166 | 高於平均数 |
39 | 160 | 高於平均数 |
40 | 144 | 低於平均数 |
41 | 132 | 低於平均数 |
42 | 177 | 高於平均数 |
43 | 143 | 低於平均数 |
44 | 177 | 高於平均数 |
45 | 166 | 高於平均数 |
46 | 147 | 低於平均数 |
47 | 140 | 低於平均数 |
48 | 156 | 高於平均数 |
49 | 156 | 高於平均数 |
50 | 166 | 高於平均数 |
平均值: 154 |