号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 15 | 低於平均数 |
2 | 14 | 低於平均数 |
3 | 9 | 最低 |
4 | 9 | 最低 |
5 | 9 | 最低 |
6 | 15 | 低於平均数 |
7 | 12 | 低於平均数 |
8 | 16 | 低於平均数 |
9 | 18 | 高於平均数 |
10 | 19 | 高於平均数 |
11 | 15 | 低於平均数 |
12 | 25 | 最高 |
13 | 21 | 高於平均数 |
14 | 16 | 低於平均数 |
15 | 14 | 低於平均数 |
16 | 14 | 低於平均数 |
17 | 17 | 平均值 |
18 | 12 | 低於平均数 |
19 | 16 | 低於平均数 |
20 | 20 | 高於平均数 |
21 | 11 | 低於平均数 |
22 | 10 | 低於平均数 |
23 | 14 | 低於平均数 |
24 | 12 | 低於平均数 |
25 | 16 | 低於平均数 |
26 | 25 | 最高 |
27 | 17 | 平均值 |
28 | 15 | 低於平均数 |
29 | 19 | 高於平均数 |
30 | 20 | 高於平均数 |
31 | 16 | 低於平均数 |
32 | 21 | 高於平均数 |
33 | 14 | 低於平均数 |
34 | 12 | 低於平均数 |
35 | 16 | 低於平均数 |
36 | 13 | 低於平均数 |
37 | 23 | 高於平均数 |
38 | 13 | 低於平均数 |
39 | 18 | 高於平均数 |
40 | 24 | 高於平均数 |
41 | 20 | 高於平均数 |
42 | 15 | 低於平均数 |
43 | 19 | 高於平均数 |
44 | 11 | 低於平均数 |
平均值: 17 |