号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 293 | 低於平均数 |
2 | 287 | 低於平均数 |
3 | 344 | 最高 |
4 | 314 | 高於平均数 |
5 | 297 | 低於平均数 |
6 | 281 | 低於平均数 |
7 | 320 | 高於平均数 |
8 | 305 | 低於平均数 |
9 | 311 | 高於平均数 |
10 | 312 | 高於平均数 |
11 | 286 | 低於平均数 |
12 | 302 | 低於平均数 |
13 | 322 | 高於平均数 |
14 | 301 | 低於平均数 |
15 | 267 | 最低 |
16 | 308 | 高於平均数 |
17 | 331 | 高於平均数 |
18 | 289 | 低於平均数 |
19 | 338 | 高於平均数 |
20 | 292 | 低於平均数 |
21 | 331 | 高於平均数 |
22 | 287 | 低於平均数 |
23 | 314 | 高於平均数 |
24 | 318 | 高於平均数 |
25 | 288 | 低於平均数 |
26 | 309 | 高於平均数 |
27 | 293 | 低於平均数 |
28 | 317 | 高於平均数 |
29 | 338 | 高於平均数 |
30 | 338 | 高於平均数 |
31 | 308 | 高於平均数 |
32 | 302 | 低於平均数 |
33 | 302 | 低於平均数 |
34 | 302 | 低於平均数 |
35 | 282 | 低於平均数 |
36 | 303 | 低於平均数 |
37 | 293 | 低於平均数 |
38 | 319 | 高於平均数 |
39 | 287 | 低於平均数 |
40 | 290 | 低於平均数 |
41 | 311 | 高於平均数 |
42 | 298 | 低於平均数 |
43 | 318 | 高於平均数 |
44 | 313 | 高於平均数 |
45 | 310 | 高於平均数 |
46 | 321 | 高於平均数 |
47 | 321 | 高於平均数 |
48 | 289 | 低於平均数 |
49 | 316 | 高於平均数 |
平均值: 306 |