号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 303 | 低於平均数 |
2 | 346 | 高於平均数 |
3 | 329 | 高於平均数 |
4 | 314 | 低於平均数 |
5 | 319 | 低於平均数 |
6 | 312 | 低於平均数 |
7 | 345 | 高於平均数 |
8 | 316 | 低於平均数 |
9 | 333 | 高於平均数 |
10 | 322 | 低於平均数 |
11 | 324 | 低於平均数 |
12 | 339 | 高於平均数 |
13 | 309 | 低於平均数 |
14 | 335 | 高於平均数 |
15 | 331 | 高於平均数 |
16 | 358 | 最高 |
17 | 311 | 低於平均数 |
18 | 356 | 高於平均数 |
19 | 353 | 高於平均数 |
20 | 343 | 高於平均数 |
21 | 328 | 高於平均数 |
22 | 329 | 高於平均数 |
23 | 336 | 高於平均数 |
24 | 309 | 低於平均数 |
25 | 346 | 高於平均数 |
26 | 327 | 平均值 |
27 | 322 | 低於平均数 |
28 | 315 | 低於平均数 |
29 | 300 | 低於平均数 |
30 | 315 | 低於平均数 |
31 | 336 | 高於平均数 |
32 | 309 | 低於平均数 |
33 | 357 | 高於平均数 |
34 | 301 | 低於平均数 |
35 | 324 | 低於平均数 |
36 | 295 | 最低 |
37 | 343 | 高於平均数 |
38 | 326 | 低於平均数 |
39 | 324 | 低於平均数 |
平均值: 327 |