号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 357 | 高於平均数 |
2 | 354 | 高於平均数 |
3 | 352 | 高於平均数 |
4 | 362 | 高於平均数 |
5 | 346 | 高於平均数 |
6 | 346 | 高於平均数 |
7 | 340 | 低於平均数 |
8 | 323 | 低於平均数 |
9 | 321 | 低於平均数 |
10 | 353 | 高於平均数 |
11 | 376 | 高於平均数 |
12 | 321 | 低於平均数 |
13 | 355 | 高於平均数 |
14 | 319 | 低於平均数 |
15 | 361 | 高於平均数 |
16 | 325 | 低於平均数 |
17 | 377 | 高於平均数 |
18 | 333 | 低於平均数 |
19 | 366 | 高於平均数 |
20 | 335 | 低於平均数 |
21 | 335 | 低於平均数 |
22 | 327 | 低於平均数 |
23 | 356 | 高於平均数 |
24 | 323 | 低於平均数 |
25 | 381 | 最高 |
26 | 350 | 高於平均数 |
27 | 366 | 高於平均数 |
28 | 329 | 低於平均数 |
29 | 344 | 高於平均数 |
30 | 374 | 高於平均数 |
31 | 381 | 最高 |
32 | 351 | 高於平均数 |
33 | 361 | 高於平均数 |
34 | 363 | 高於平均数 |
35 | 355 | 高於平均数 |
36 | 304 | 最低 |
37 | 354 | 高於平均数 |
38 | 361 | 高於平均数 |
39 | 347 | 高於平均数 |
40 | 326 | 低於平均数 |
41 | 337 | 低於平均数 |
42 | 368 | 高於平均数 |
43 | 356 | 高於平均数 |
44 | 347 | 高於平均数 |
45 | 348 | 高於平均数 |
平均值: 343 |