号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 338 | 低於平均数 |
2 | 350 | 低於平均数 |
3 | 352 | 低於平均数 |
4 | 383 | 高於平均数 |
5 | 361 | 低於平均数 |
6 | 335 | 低於平均数 |
7 | 364 | 平均值 |
8 | 355 | 低於平均数 |
9 | 321 | 最低 |
10 | 329 | 低於平均数 |
11 | 327 | 低於平均数 |
12 | 359 | 低於平均数 |
13 | 335 | 低於平均数 |
14 | 352 | 低於平均数 |
15 | 380 | 高於平均数 |
16 | 369 | 高於平均数 |
17 | 328 | 低於平均数 |
18 | 347 | 低於平均数 |
19 | 406 | 最高 |
20 | 363 | 低於平均数 |
21 | 352 | 低於平均数 |
22 | 365 | 高於平均数 |
23 | 344 | 低於平均数 |
24 | 348 | 低於平均数 |
25 | 357 | 低於平均数 |
26 | 339 | 低於平均数 |
27 | 358 | 低於平均数 |
28 | 324 | 低於平均数 |
29 | 336 | 低於平均数 |
30 | 335 | 低於平均数 |
31 | 365 | 高於平均数 |
32 | 349 | 低於平均数 |
33 | 340 | 低於平均数 |
34 | 349 | 低於平均数 |
35 | 351 | 低於平均数 |
36 | 342 | 低於平均数 |
37 | 352 | 低於平均数 |
38 | 327 | 低於平均数 |
39 | 363 | 低於平均数 |
40 | 342 | 低於平均数 |
41 | 368 | 高於平均数 |
42 | 352 | 低於平均数 |
平均值: 364 |