号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 348 | 高於平均数 |
2 | 344 | 高於平均数 |
3 | 340 | 高於平均数 |
4 | 350 | 高於平均数 |
5 | 339 | 高於平均数 |
6 | 337 | 高於平均数 |
7 | 330 | 低於平均数 |
8 | 313 | 低於平均数 |
9 | 314 | 低於平均数 |
10 | 346 | 高於平均数 |
11 | 365 | 高於平均数 |
12 | 315 | 低於平均数 |
13 | 349 | 高於平均数 |
14 | 309 | 低於平均数 |
15 | 350 | 高於平均数 |
16 | 319 | 低於平均数 |
17 | 366 | 高於平均数 |
18 | 326 | 低於平均数 |
19 | 362 | 高於平均数 |
20 | 332 | 低於平均数 |
21 | 327 | 低於平均数 |
22 | 319 | 低於平均数 |
23 | 351 | 高於平均数 |
24 | 314 | 低於平均数 |
25 | 375 | 最高 |
26 | 345 | 高於平均数 |
27 | 357 | 高於平均数 |
28 | 318 | 低於平均数 |
29 | 336 | 平均值 |
30 | 365 | 高於平均数 |
31 | 372 | 高於平均数 |
32 | 344 | 高於平均数 |
33 | 350 | 高於平均数 |
34 | 350 | 高於平均数 |
35 | 344 | 高於平均数 |
36 | 297 | 最低 |
37 | 348 | 高於平均数 |
38 | 356 | 高於平均数 |
39 | 337 | 高於平均数 |
40 | 317 | 低於平均数 |
41 | 329 | 低於平均数 |
42 | 359 | 高於平均数 |
43 | 348 | 高於平均数 |
44 | 339 | 高於平均数 |
45 | 337 | 高於平均数 |
平均值: 336 |