号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 230 | 高於平均数 |
2 | 206 | 高於平均数 |
3 | 203 | 高於平均数 |
4 | 224 | 高於平均数 |
5 | 224 | 高於平均数 |
6 | 221 | 高於平均数 |
7 | 219 | 高於平均数 |
8 | 226 | 高於平均数 |
9 | 233 | 高於平均数 |
10 | 222 | 高於平均数 |
11 | 219 | 高於平均数 |
12 | 239 | 高於平均数 |
13 | 224 | 高於平均数 |
14 | 205 | 高於平均数 |
15 | 240 | 高於平均数 |
16 | 212 | 高於平均数 |
17 | 232 | 高於平均数 |
18 | 213 | 高於平均数 |
19 | 205 | 高於平均数 |
20 | 220 | 高於平均数 |
21 | 218 | 高於平均数 |
22 | 251 | 最高 |
23 | 238 | 高於平均数 |
24 | 216 | 高於平均数 |
25 | 197 | 高於平均数 |
26 | 204 | 高於平均数 |
27 | 232 | 高於平均数 |
28 | 235 | 高於平均数 |
29 | 213 | 高於平均数 |
30 | 230 | 高於平均数 |
31 | 242 | 高於平均数 |
32 | 230 | 高於平均数 |
33 | 195 | 高於平均数 |
34 | 213 | 高於平均数 |
35 | 201 | 高於平均数 |
36 | 235 | 高於平均数 |
37 | 217 | 高於平均数 |
38 | 210 | 高於平均数 |
39 | 209 | 高於平均数 |
40 | 236 | 高於平均数 |
41 | 211 | 高於平均数 |
42 | 205 | 高於平均数 |
43 | 215 | 高於平均数 |
44 | 228 | 高於平均数 |
45 | 197 | 高於平均数 |
46 | 147 | 低於平均数 |
47 | 127 | 最低 |
48 | 139 | 低於平均数 |
49 | 144 | 低於平均数 |
平均值: 189 |