号码 | 出现次数 | 备注 |
---|
1 | 267 | 高於平均数 |
2 | 223 | 低於平均数 |
3 | 257 | 低於平均数 |
4 | 253 | 低於平均数 |
5 | 269 | 高於平均数 |
6 | 250 | 低於平均数 |
7 | 265 | 高於平均数 |
8 | 252 | 低於平均数 |
9 | 230 | 低於平均数 |
10 | 247 | 低於平均数 |
11 | 272 | 高於平均数 |
12 | 263 | 高於平均数 |
13 | 237 | 低於平均数 |
14 | 281 | 高於平均数 |
15 | 249 | 低於平均数 |
16 | 246 | 低於平均数 |
17 | 258 | 低於平均数 |
18 | 225 | 低於平均数 |
19 | 267 | 高於平均数 |
20 | 296 | 高於平均数 |
21 | 252 | 低於平均数 |
22 | 239 | 低於平均数 |
23 | 268 | 高於平均数 |
24 | 259 | 平均值 |
25 | 257 | 低於平均数 |
26 | 298 | 最高 |
27 | 273 | 高於平均数 |
28 | 223 | 低於平均数 |
29 | 266 | 高於平均数 |
30 | 256 | 低於平均数 |
31 | 263 | 高於平均数 |
32 | 250 | 低於平均数 |
33 | 241 | 低於平均数 |
34 | 244 | 低於平均数 |
35 | 245 | 低於平均数 |
36 | 277 | 高於平均数 |
37 | 249 | 低於平均数 |
38 | 236 | 低於平均数 |
39 | 265 | 高於平均数 |
40 | 264 | 高於平均数 |
41 | 257 | 低於平均数 |
42 | 273 | 高於平均数 |
43 | 269 | 高於平均数 |
44 | 265 | 高於平均数 |
45 | 254 | 低於平均数 |
46 | 280 | 高於平均数 |
47 | 247 | 低於平均数 |
48 | 257 | 低於平均数 |
49 | 271 | 高於平均数 |
50 | 266 | 高於平均数 |
51 | 241 | 低於平均数 |
52 | 253 | 低於平均数 |
53 | 283 | 高於平均数 |
54 | 256 | 低於平均数 |
55 | 255 | 低於平均数 |
56 | 219 | 最低 |
57 | 262 | 高於平均数 |
58 | 276 | 高於平均数 |
平均值: 259 |