号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 340 | 低於平均数 |
2 | 353 | 低於平均数 |
3 | 358 | 低於平均数 |
4 | 384 | 高於平均数 |
5 | 367 | 高於平均数 |
6 | 340 | 低於平均数 |
7 | 368 | 高於平均数 |
8 | 359 | 低於平均数 |
9 | 324 | 最低 |
10 | 336 | 低於平均数 |
11 | 334 | 低於平均数 |
12 | 365 | 低於平均数 |
13 | 341 | 低於平均数 |
14 | 361 | 低於平均数 |
15 | 386 | 高於平均数 |
16 | 376 | 高於平均数 |
17 | 331 | 低於平均数 |
18 | 351 | 低於平均数 |
19 | 407 | 最高 |
20 | 367 | 高於平均数 |
21 | 358 | 低於平均数 |
22 | 370 | 高於平均数 |
23 | 348 | 低於平均数 |
24 | 355 | 低於平均数 |
25 | 363 | 低於平均数 |
26 | 340 | 低於平均数 |
27 | 362 | 低於平均数 |
28 | 327 | 低於平均数 |
29 | 339 | 低於平均数 |
30 | 340 | 低於平均数 |
31 | 370 | 高於平均数 |
32 | 352 | 低於平均数 |
33 | 343 | 低於平均数 |
34 | 354 | 低於平均数 |
35 | 358 | 低於平均数 |
36 | 346 | 低於平均数 |
37 | 355 | 低於平均数 |
38 | 331 | 低於平均数 |
39 | 369 | 高於平均数 |
40 | 350 | 低於平均数 |
41 | 372 | 高於平均数 |
42 | 360 | 低於平均数 |
平均值: 366 |