号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 377 | 高於平均数 |
2 | 364 | 低於平均数 |
3 | 384 | 高於平均数 |
4 | 389 | 高於平均数 |
5 | 374 | 高於平均数 |
6 | 398 | 高於平均数 |
7 | 387 | 高於平均数 |
8 | 367 | 高於平均数 |
9 | 356 | 低於平均数 |
10 | 400 | 高於平均数 |
11 | 396 | 高於平均数 |
12 | 355 | 低於平均数 |
13 | 387 | 高於平均数 |
14 | 356 | 低於平均数 |
15 | 387 | 高於平均数 |
16 | 376 | 高於平均数 |
17 | 360 | 低於平均数 |
18 | 401 | 高於平均数 |
19 | 390 | 高於平均数 |
20 | 370 | 高於平均数 |
21 | 381 | 高於平均数 |
22 | 387 | 高於平均数 |
23 | 365 | 低於平均数 |
24 | 382 | 高於平均数 |
25 | 365 | 低於平均数 |
26 | 399 | 高於平均数 |
27 | 383 | 高於平均数 |
28 | 392 | 高於平均数 |
29 | 397 | 高於平均数 |
30 | 413 | 最高 |
31 | 401 | 高於平均数 |
32 | 403 | 高於平均数 |
33 | 389 | 高於平均数 |
34 | 390 | 高於平均数 |
35 | 323 | 低於平均数 |
36 | 329 | 低於平均数 |
37 | 318 | 最低 |
38 | 346 | 低於平均数 |
39 | 338 | 低於平均数 |
平均值: 366 |