号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 144 | 低於平均数 |
2 | 154 | 平均值 |
3 | 147 | 低於平均数 |
4 | 161 | 高於平均数 |
5 | 162 | 高於平均数 |
6 | 151 | 低於平均数 |
7 | 165 | 高於平均数 |
8 | 142 | 低於平均数 |
9 | 147 | 低於平均数 |
10 | 170 | 高於平均数 |
11 | 157 | 高於平均数 |
12 | 155 | 高於平均数 |
13 | 165 | 高於平均数 |
14 | 159 | 高於平均数 |
15 | 165 | 高於平均数 |
16 | 162 | 高於平均数 |
17 | 180 | 高於平均数 |
18 | 142 | 低於平均数 |
19 | 178 | 高於平均数 |
20 | 176 | 高於平均数 |
21 | 174 | 高於平均数 |
22 | 127 | 最低 |
23 | 181 | 最高 |
24 | 161 | 高於平均数 |
25 | 165 | 高於平均数 |
26 | 168 | 高於平均数 |
27 | 171 | 高於平均数 |
28 | 161 | 高於平均数 |
29 | 170 | 高於平均数 |
30 | 162 | 高於平均数 |
31 | 152 | 低於平均数 |
32 | 151 | 低於平均数 |
33 | 137 | 低於平均数 |
34 | 162 | 高於平均数 |
35 | 165 | 高於平均数 |
36 | 145 | 低於平均数 |
37 | 166 | 高於平均数 |
38 | 167 | 高於平均数 |
39 | 161 | 高於平均数 |
40 | 144 | 低於平均数 |
41 | 132 | 低於平均数 |
42 | 178 | 高於平均数 |
43 | 143 | 低於平均数 |
44 | 179 | 高於平均数 |
45 | 166 | 高於平均数 |
46 | 147 | 低於平均数 |
47 | 140 | 低於平均数 |
48 | 157 | 高於平均数 |
49 | 157 | 高於平均数 |
50 | 169 | 高於平均数 |
平均值: 154 |