| 号码 | 出现次数 | 备注 |
|---|
| 1 | 144 | 高於平均数 |
| 2 | 123 | 低於平均数 |
| 3 | 149 | 高於平均数 |
| 4 | 113 | 低於平均数 |
| 5 | 138 | 高於平均数 |
| 6 | 126 | 低於平均数 |
| 7 | 118 | 低於平均数 |
| 8 | 151 | 高於平均数 |
| 9 | 147 | 高於平均数 |
| 10 | 130 | 低於平均数 |
| 11 | 147 | 高於平均数 |
| 12 | 144 | 高於平均数 |
| 13 | 136 | 平均值 |
| 14 | 130 | 低於平均数 |
| 15 | 121 | 低於平均数 |
| 16 | 125 | 低於平均数 |
| 17 | 131 | 低於平均数 |
| 18 | 145 | 高於平均数 |
| 19 | 137 | 高於平均数 |
| 20 | 138 | 高於平均数 |
| 21 | 134 | 低於平均数 |
| 22 | 156 | 高於平均数 |
| 23 | 148 | 高於平均数 |
| 24 | 146 | 高於平均数 |
| 25 | 125 | 低於平均数 |
| 26 | 131 | 低於平均数 |
| 27 | 127 | 低於平均数 |
| 28 | 112 | 最低 |
| 29 | 149 | 高於平均数 |
| 30 | 126 | 低於平均数 |
| 31 | 135 | 低於平均数 |
| 32 | 148 | 高於平均数 |
| 33 | 142 | 高於平均数 |
| 34 | 154 | 高於平均数 |
| 35 | 129 | 低於平均数 |
| 36 | 127 | 低於平均数 |
| 37 | 121 | 低於平均数 |
| 38 | 134 | 低於平均数 |
| 39 | 136 | 平均值 |
| 40 | 144 | 高於平均数 |
| 41 | 159 | 高於平均数 |
| 42 | 146 | 高於平均数 |
| 43 | 151 | 高於平均数 |
| 44 | 147 | 高於平均数 |
| 45 | 133 | 低於平均数 |
| 46 | 142 | 高於平均数 |
| 47 | 146 | 高於平均数 |
| 48 | 146 | 高於平均数 |
| 49 | 141 | 高於平均数 |
| 50 | 129 | 低於平均数 |
| 51 | 160 | 最高 |
| 52 | 139 | 高於平均数 |
| 53 | 144 | 高於平均数 |
| 54 | 128 | 低於平均数 |
| 55 | 138 | 高於平均数 |
| 平均值: 136 |