号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 633 | 高於平均数 |
2 | 681 | 高於平均数 |
3 | 657 | 高於平均数 |
4 | 653 | 高於平均数 |
5 | 659 | 高於平均数 |
6 | 594 | 高於平均数 |
7 | 641 | 高於平均数 |
8 | 623 | 高於平均数 |
9 | 709 | 最高 |
10 | 668 | 高於平均数 |
11 | 658 | 高於平均数 |
12 | 642 | 高於平均数 |
13 | 677 | 高於平均数 |
14 | 649 | 高於平均数 |
15 | 652 | 高於平均数 |
16 | 643 | 高於平均数 |
17 | 678 | 高於平均数 |
18 | 642 | 高於平均数 |
19 | 687 | 高於平均数 |
20 | 644 | 高於平均数 |
21 | 681 | 高於平均数 |
22 | 653 | 高於平均数 |
23 | 652 | 高於平均数 |
24 | 658 | 高於平均数 |
25 | 656 | 高於平均数 |
26 | 643 | 高於平均数 |
27 | 674 | 高於平均数 |
28 | 631 | 高於平均数 |
29 | 623 | 高於平均数 |
30 | 648 | 高於平均数 |
31 | 627 | 高於平均数 |
32 | 653 | 高於平均数 |
33 | 685 | 高於平均数 |
34 | 627 | 高於平均数 |
35 | 617 | 高於平均数 |
36 | 634 | 高於平均数 |
37 | 690 | 高於平均数 |
38 | 282 | 低於平均数 |
39 | 271 | 低於平均数 |
40 | 295 | 低於平均数 |
41 | 331 | 低於平均数 |
42 | 284 | 低於平均数 |
43 | 295 | 低於平均数 |
44 | 262 | 最低 |
平均值: 486 |