号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 375 | 平均值 |
2 | 355 | 低於平均数 |
3 | 411 | 最高 |
4 | 388 | 高於平均数 |
5 | 407 | 高於平均数 |
6 | 354 | 低於平均数 |
7 | 395 | 高於平均数 |
8 | 376 | 高於平均数 |
9 | 363 | 低於平均数 |
10 | 371 | 低於平均数 |
11 | 378 | 高於平均数 |
12 | 345 | 低於平均数 |
13 | 380 | 高於平均数 |
14 | 342 | 低於平均数 |
15 | 344 | 低於平均数 |
16 | 351 | 低於平均数 |
17 | 391 | 高於平均数 |
18 | 396 | 高於平均数 |
19 | 352 | 低於平均数 |
20 | 352 | 低於平均数 |
21 | 377 | 高於平均数 |
22 | 387 | 高於平均数 |
23 | 410 | 高於平均数 |
24 | 404 | 高於平均数 |
25 | 409 | 高於平均数 |
26 | 401 | 高於平均数 |
27 | 402 | 高於平均数 |
28 | 368 | 低於平均数 |
29 | 378 | 高於平均数 |
30 | 350 | 低於平均数 |
31 | 377 | 高於平均数 |
32 | 378 | 高於平均数 |
33 | 380 | 高於平均数 |
34 | 375 | 平均值 |
35 | 367 | 低於平均数 |
36 | 388 | 高於平均数 |
37 | 348 | 低於平均数 |
38 | 381 | 高於平均数 |
39 | 368 | 低於平均数 |
40 | 386 | 高於平均数 |
41 | 338 | 最低 |
42 | 385 | 高於平均数 |
43 | 392 | 高於平均数 |
44 | 371 | 低於平均数 |
45 | 374 | 低於平均数 |
平均值: 375 |