号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 835 | 平均值 |
2 | 864 | 高於平均数 |
3 | 861 | 高於平均数 |
4 | 809 | 低於平均数 |
5 | 830 | 低於平均数 |
6 | 850 | 高於平均数 |
7 | 849 | 高於平均数 |
8 | 852 | 高於平均数 |
9 | 835 | 平均值 |
10 | 889 | 最高 |
11 | 875 | 高於平均数 |
12 | 802 | 低於平均数 |
13 | 863 | 高於平均数 |
14 | 832 | 低於平均数 |
15 | 884 | 高於平均数 |
16 | 796 | 低於平均数 |
17 | 827 | 低於平均数 |
18 | 807 | 低於平均数 |
19 | 829 | 低於平均数 |
20 | 781 | 最低 |
21 | 809 | 低於平均数 |
22 | 822 | 低於平均数 |
23 | 844 | 高於平均数 |
24 | 815 | 低於平均数 |
25 | 788 | 低於平均数 |
26 | 795 | 低於平均数 |
27 | 878 | 高於平均数 |
28 | 800 | 低於平均数 |
29 | 817 | 低於平均数 |
30 | 838 | 高於平均数 |
31 | 803 | 低於平均数 |
32 | 801 | 低於平均数 |
33 | 815 | 低於平均数 |
34 | 838 | 高於平均数 |
35 | 812 | 低於平均数 |
36 | 818 | 低於平均数 |
37 | 828 | 低於平均数 |
38 | 797 | 低於平均数 |
39 | 867 | 高於平均数 |
平均值: 835 |