号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 139 | 高於平均数 |
2 | 136 | 高於平均数 |
3 | 147 | 高於平均数 |
4 | 132 | 高於平均数 |
5 | 160 | 高於平均数 |
6 | 134 | 高於平均数 |
7 | 164 | 最高 |
8 | 122 | 高於平均数 |
9 | 141 | 高於平均数 |
10 | 110 | 高於平均数 |
11 | 124 | 高於平均数 |
12 | 137 | 高於平均数 |
13 | 133 | 高於平均数 |
14 | 131 | 高於平均数 |
15 | 141 | 高於平均数 |
16 | 133 | 高於平均数 |
17 | 145 | 高於平均数 |
18 | 125 | 高於平均数 |
19 | 144 | 高於平均数 |
20 | 134 | 高於平均数 |
21 | 157 | 高於平均数 |
22 | 152 | 高於平均数 |
23 | 124 | 高於平均数 |
24 | 128 | 高於平均数 |
25 | 147 | 高於平均数 |
26 | 141 | 高於平均数 |
27 | 153 | 高於平均数 |
28 | 154 | 高於平均数 |
29 | 137 | 高於平均数 |
30 | 142 | 高於平均数 |
31 | 130 | 高於平均数 |
32 | 134 | 高於平均数 |
33 | 149 | 高於平均数 |
34 | 133 | 高於平均数 |
35 | 131 | 高於平均数 |
36 | 133 | 高於平均数 |
37 | 150 | 高於平均数 |
38 | 123 | 高於平均数 |
39 | 131 | 高於平均数 |
40 | 131 | 高於平均数 |
41 | 126 | 高於平均数 |
42 | 126 | 高於平均数 |
43 | 137 | 高於平均数 |
44 | 130 | 高於平均数 |
45 | 151 | 高於平均数 |
46 | 20 | 最低 |
47 | 28 | 低於平均数 |
平均值: 92 |