号码 | 出现次数 | 备注 |
---|
1 | 288 | 高於平均数 |
2 | 277 | 低於平均数 |
3 | 298 | 高於平均数 |
4 | 292 | 高於平均数 |
5 | 300 | 高於平均数 |
6 | 272 | 低於平均数 |
7 | 299 | 高於平均数 |
8 | 276 | 低於平均数 |
9 | 293 | 高於平均数 |
10 | 265 | 低於平均数 |
11 | 292 | 高於平均数 |
12 | 268 | 低於平均数 |
13 | 260 | 低於平均数 |
14 | 318 | 最高 |
15 | 311 | 高於平均数 |
16 | 281 | 平均值 |
17 | 285 | 高於平均数 |
18 | 283 | 高於平均数 |
19 | 259 | 低於平均数 |
20 | 286 | 高於平均数 |
21 | 305 | 高於平均数 |
22 | 317 | 高於平均数 |
23 | 288 | 高於平均数 |
24 | 287 | 高於平均数 |
25 | 281 | 平均值 |
26 | 244 | 最低 |
27 | 305 | 高於平均数 |
28 | 287 | 高於平均数 |
29 | 275 | 低於平均数 |
30 | 271 | 低於平均数 |
31 | 280 | 低於平均数 |
32 | 273 | 低於平均数 |
33 | 290 | 高於平均数 |
34 | 270 | 低於平均数 |
35 | 266 | 低於平均数 |
36 | 300 | 高於平均数 |
37 | 300 | 高於平均数 |
38 | 268 | 低於平均数 |
39 | 281 | 平均值 |
40 | 257 | 低於平均数 |
41 | 265 | 低於平均数 |
42 | 299 | 高於平均数 |
43 | 284 | 高於平均数 |
44 | 295 | 高於平均数 |
45 | 299 | 高於平均数 |
46 | 297 | 高於平均数 |
47 | 277 | 低於平均数 |
48 | 270 | 低於平均数 |
49 | 286 | 高於平均数 |
50 | 297 | 高於平均数 |
51 | 257 | 低於平均数 |
52 | 285 | 高於平均数 |
53 | 307 | 高於平均数 |
54 | 290 | 高於平均数 |
55 | 304 | 高於平均数 |
平均值: 281 |