号码 | 出现次数 | 备注 |
---|---|---|
1 | 811 | 高於平均数 |
2 | 832 | 高於平均数 |
3 | 828 | 高於平均数 |
4 | 789 | 低於平均数 |
5 | 811 | 高於平均数 |
6 | 829 | 高於平均数 |
7 | 830 | 高於平均数 |
8 | 832 | 高於平均数 |
9 | 799 | 低於平均数 |
10 | 855 | 高於平均数 |
11 | 844 | 高於平均数 |
12 | 777 | 低於平均数 |
13 | 837 | 高於平均数 |
14 | 802 | 低於平均数 |
15 | 867 | 最高 |
16 | 778 | 低於平均数 |
17 | 789 | 低於平均数 |
18 | 780 | 低於平均数 |
19 | 803 | 低於平均数 |
20 | 751 | 最低 |
21 | 784 | 低於平均数 |
22 | 796 | 低於平均数 |
23 | 820 | 高於平均数 |
24 | 790 | 低於平均数 |
25 | 764 | 低於平均数 |
26 | 769 | 低於平均数 |
27 | 843 | 高於平均数 |
28 | 773 | 低於平均数 |
29 | 790 | 低於平均数 |
30 | 812 | 高於平均数 |
31 | 782 | 低於平均数 |
32 | 766 | 低於平均数 |
33 | 785 | 低於平均数 |
34 | 805 | 低於平均数 |
35 | 786 | 低於平均数 |
36 | 794 | 低於平均数 |
37 | 795 | 低於平均数 |
38 | 770 | 低於平均数 |
39 | 837 | 高於平均数 |
平均值: 809 |