Lottolyzer.com
最新 彩票开奖结果
   第2026. 12.期     2026年03月21日   
7 18 22 52 89
一奖: 没有人中奖
累积奖金
二奖: 42名
每注 1,661,285 Ft
三奖: 4,462名
每注 17,125 Ft
四奖: 112,631名
每注 2,565 Ft
奖项 奖金总额 中奖注数
一等奖 累积奖金 没有人中奖
二等奖 69,773,970 Ft 42名中奖每人各分 1,661,285 Ft
三等奖 76,411,750 Ft 4,462名中奖每人各分 17,125 Ft
四等奖 288,898,515 Ft 112,631名中奖每人各分 2,565 Ft
查看开奖结果资料
下期期号: 2026. 13.
日期: 2026年03月28日 (六)
奖金: 605,000,000 Ft
热门 15位号码出现次数
热门 15个中奖号码
号码 出现次数 上次期数
47927
157623
1752
55717
36811
59653
39649
45637
号码 出现次数 上次期数
436261
766237
83628
759-Up
25928
275934
505929
 more..
热门 15对号码组合
号码 出现次数
3, 5511
29, 839
1, 429
18, 898Up
51, 598
72, 908
1, 508
1, 258
号码 出现次数
7, 588
1, 438
4, 838
27, 818
50, 658
32, 738
45, 868
more..
最近 20次彩票结果一览

期号 日期 中奖号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
期号 日期 中奖号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
2026. 12. 2026-03-21 7,18,22,52,89 188 38 3 / 2 2 / 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2026. 11. 2026-03-14 17,19,81,82,90 289 58 2 / 3 3 / 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2026. 10. 2026-03-07 1,14,51,60,64 51 190 38 2 / 3 2 / 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0
2026. 9. 2026-02-28 5,17,37,51,59 169 34 3 / 2 5 / 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
2026. 8. 2026-02-21 9,12,26,47,49 143 29 3 / 2 3 / 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0
2026. 7. 2026-02-14 16,32,35,58,59 200 40 3 / 2 2 / 3 0 1 0 2 0 2 0 0 0
2026. 6. 2026-02-07 11,17,53,86,88 255 51 2 / 3 3 / 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2
2026. 5. 2026-01-31 9,25,44,45,55 178 36 4 / 1 4 / 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0
2026. 4. 2026-01-24 29,75,80,83,88 88 355 71 1 / 4 3 / 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2
2026. 3. 2026-01-17 1,33,39,52,88 213 43 3 / 2 3 / 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1
2026. 2. 2026-01-10 6,13,51,56,59 185 37 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2026. 1. 2026-01-03 3,14,19,34,42 112 22 5 / 0 2 / 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0
2026. 1.* 2026-01-01 17,28,36,70,82 233 47 3 / 2 1 / 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1
2025. 51. 2025-12-20 10,34,55,56,57 34,56 212 42 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0
2025. 50. 2025-12-13 24,25,34,56,58 197 39 3 / 2 1 / 4 0 0 2 1 0 2 0 0 0
2025. 49. 2025-12-06 28,44,52,64,86 274 55 2 / 3 0 / 5 0 0 1 0 1 1 1 0 1
2025. 48. 2025-11-29 17,19,24,39,65 164 33 4 / 1 4 / 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0
2025. 47. 2025-11-22 16,22,37,74,81 230 46 3 / 2 2 / 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1
2025. 46. 2025-11-15 26,46,55,64,66 257 51 1 / 4 1 / 4 0 0 1 0 1 1 2 0 0
2025. 45. 2025-11-08 6,12,24,30,79 151 30 4 / 1 1 / 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0

Update cookies preferences