Lottolyzer.com
历史 开奖记录
     
<  11 / 18  <

期号 日期 中奖号码 特别号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
期号 日期 中奖号码 特别号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
1085 2014-12-02 1,15,21,29,35,36,45 19,40 182 26 3 / 4 6 / 1 1 1 2 2 1
1084 2014-11-25 8,9,13,16,24,25,42 4,33 137 20 4 / 3 3 / 4 2 2 2 0 1
1083 2014-11-18 14,28,29,30,37,38,44 9,34 220 31 1 / 6 2 / 5 0 1 3 2 1
1082 2014-11-11 2,10,21,25,33,41,43 4,31 21,25 175 25 3 / 4 5 / 2 2 0 2 1 2
1081 2014-11-04 13,14,18,21,23,25,31 2,38 21 145 21 4 / 3 5 / 2 0 3 3 1 0
1080 2014-10-28 6,9,20,21,22,38,40 2,18 6 156 22 5 / 2 2 / 5 2 1 2 2 0
1079 2014-10-21 6,14,17,19,25,32,34 5,41 17 147 21 4 / 3 3 / 4 1 3 1 2 0
1078 2014-10-14 3,12,17,21,24,38,45 2,19 3 160 23 4 / 3 4 / 3 1 2 2 1 1
1077 2014-10-07 3,6,15,19,20,23,28 2,31 114 16 5 / 2 4 / 3 2 3 2 0 0
1076 2014-09-30 10,14,27,30,34,36,40 4,17 191 27 2 / 5 1 / 6 1 1 2 3 0
1075 2014-09-23 6,15,16,22,35,39,43 2,40 15 176 25 4 / 3 4 / 3 1 2 1 2 1
1074 2014-09-16 13,15,31,33,34,36,45 2,32 15 207 30 2 / 5 5 / 2 0 2 0 4 1
1073 2014-09-09 15,23,25,28,38,43,44 8,41 15,43 216 31 1 / 6 4 / 3 0 1 3 1 2
1072 2014-09-02 1,3,9,15,29,40,43 18,39 3 140 20 4 / 3 6 / 1 3 1 1 1 1
1071 2014-08-26 2,3,4,12,17,26,32 8,22 96 14 5 / 2 2 / 5 3 2 1 1 0
1070 2014-08-19 1,5,7,31,33,41,43 38,42 5,41,43 161 23 3 / 4 7 / 0 3 0 0 2 2
1069 2014-08-12 3,5,29,32,37,41,43 16,36 3 190 27 2 / 5 6 / 1 2 0 1 2 2
1068 2014-08-05 3,9,21,25,33,35,42 16,38 168 24 3 / 4 6 / 1 2 0 2 2 1
1067 2014-07-29 1,10,15,30,31,38,43 22,35 168 24 3 / 4 4 / 3 2 1 1 2 1
1066 2014-07-22 3,16,17,19,24,25,35 14,33 3 139 20 4 / 3 5 / 2 1 3 2 1 0
1065 2014-07-15 1,3,10,14,22,29,37 13,15 14 116 17 5 / 2 4 / 3 3 1 2 1 0
1064 2014-07-08 7,14,28,30,39,41,42 8,34 201 29 2 / 5 3 / 4 1 1 2 1 2
1063 2014-07-01 1,10,11,15,19,20,44 4,28 120 17 6 / 1 4 / 3 2 4 0 0 1
1062 2014-06-24 8,12,26,32,36,40,41 2,10 36,41 195 28 2 / 5 1 / 6 1 1 1 3 1
1061 2014-06-17 1,3,7,23,36,37,41 10,32 1 148 21 3 / 4 6 / 1 3 0 1 2 1
1060 2014-06-10 1,2,16,17,32,34,44 5,35 146 21 4 / 3 2 / 5 2 2 0 2 1
1059 2014-06-03 5,8,14,20,21,35,40 22,41 40 143 20 5 / 2 3 / 4 2 2 1 2 0
1058 2014-05-27 2,3,12,19,23,32,40 6,37 131 19 4 / 3 3 / 4 2 2 1 2 0
1057 2014-05-20 4,5,7,16,26,31,39 9,32 4,26 128 18 4 / 3 4 / 3 3 1 1 2 0
1056 2014-05-13 4,6,14,20,23,26,35 19,40 128 18 4 / 3 2 / 5 2 2 2 1 0
1055 2014-05-06 3,11,15,25,28,29,41 4,43 25 152 22 3 / 4 6 / 1 1 2 3 0 1
1054 2014-04-29 1,4,7,10,12,25,35 5,33 4,12,35 94 13 5 / 2 4 / 3 4 1 1 1 0
1053 2014-04-22 4,5,12,30,35,36,43 16,40 5,35 165 24 3 / 4 3 / 4 2 1 1 2 1
1052 2014-04-15 5,17,22,27,29,31,35 12,38 35 166 24 3 / 4 6 / 1 1 1 3 2 0
1051 2014-04-08 6,12,18,19,24,25,35 23,31 19 139 20 4 / 3 3 / 4 1 3 2 1 0
1050 2014-04-01 1,10,16,19,21,31,40 17,42 16,40 138 20 5 / 2 4 / 3 2 2 1 2 0
1049 2014-03-25 15,16,23,29,33,40,45 22,41 33 201 29 2 / 5 5 / 2 0 2 2 2 1
1048 2014-03-18 2,4,19,24,30,33,38 3,20 19 150 21 3 / 4 2 / 5 2 1 2 2 0
1047 2014-03-11 14,16,17,19,22,41,43 7,44 41 172 25 5 / 2 4 / 3 0 4 1 0 2
1046 2014-03-04 24,30,32,34,38,41,42 13,28 34,38 241 34 0 / 7 1 / 6 0 0 2 3 2
1045 2014-02-25 3,16,20,21,34,37,38 6,13 169 24 4 / 3 3 / 4 1 2 1 3 0
1044 2014-02-18 1,4,7,11,27,30,36 19,25 7,36 116 17 4 / 3 4 / 3 3 1 2 1 0
1043 2014-02-11 7,15,20,22,28,36,38 21,26 22 166 24 4 / 3 2 / 5 1 2 2 2 0
1042 2014-02-04 3,5,22,26,39,43,44 8,15 22,26 182 26 3 / 4 4 / 3 2 0 2 1 2
1041 2014-01-28 4,14,22,25,26,31,36 12,30 31 158 23 3 / 4 2 / 5 1 1 3 2 0
1040 2014-01-21 1,7,16,23,29,31,42 15,30 149 21 3 / 4 5 / 2 2 1 2 1 1
1039 2014-01-14 21,22,24,36,40,44,45 4,38 21 232 33 2 / 5 2 / 5 0 0 3 2 2
1038 2014-01-07 14,17,19,20,21,28,29 1,45 14 148 21 5 / 2 4 / 3 0 4 3 0 0
1037 2013-12-31 4,7,9,13,14,36,41 43,44 4,36 124 18 5 / 2 4 / 3 3 2 0 1 1
1036 2013-12-24 4,6,22,24,33,36,42 7,16 24,36 167 24 3 / 4 1 / 6 2 0 2 2 1
<  11 / 18  <