Lottolyzer.com
历史 开奖记录
     
<  5 / 13  <

期号
日期
1278
2020年11月12日 (星期四)
中奖号码
强力球
6 9 11 14 19 23 24
+ 20
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $199,206.40 1 $199,206.40
三等奖 $121,737.60 24 $5,072.40
四等奖 $221,343.80 439 $504.20
五等奖 $166,009.25 1,139 $145.75
六等奖 $1,073,569.80 15,684 $68.45
七等奖 $841,290.30 21,627 $38.90
八等奖 $1,661,993.70 96,069 $17.30
九等奖 $2,905,438.80 274,098 $10.60

期号
日期
1277
2020年11月05日 (星期四)
中奖号码
强力球
2 3 13 14 21 24 35
+ 12
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $20,000,000 1 $20,000,000
二等奖 $447,630.90 2 $223,815.45
三等奖 $273,552.40 44 $6,217.10
四等奖 $497,387.70 986 $504.45
五等奖 $373,010.25 2,217 $168.25
六等奖 $2,412,878.20 32,873 $73.40
七等奖 $1,889,146.80 42,984 $43.95
八等奖 $3,734,730 207,485 $18
九等奖 $6,538,590 605,425 $10.80

期号
日期
1276
2020年10月29日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 2 10 16 24 28 31
+ 19
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $283,608.20 4 $70,902.05
三等奖 $173,316 30 $5,777.20
四等奖 $315,128.75 565 $557.75
五等奖 $236,318.10 1,334 $177.15
六等奖 $1,528,680.90 20,154 $75.85
七等奖 $1,197,111.20 25,552 $46.85
八等奖 $2,363,466.25 129,505 $18.25
九等奖 $4,151,676.55 382,643 $10.85

期号
日期
1275
2020年10月22日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 5 6 10 16 19 31
+ 10
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $216,866.10 3 $72,288.70
三等奖 $132,530.20 44 $3,012.05
四等奖 $240,948 582 $414
五等奖 $180,737.55 1,267 $142.65
六等奖 $1,168,962.90 17,178 $68.05
七等奖 $915,697.80 21,699 $42.20
八等奖 $1,808,095.55 104,213 $17.35
九等奖 $3,170,102.40 293,528 $10.80

期号
日期
1274
2020年10月15日 (星期四)
中奖号码
强力球
2 7 9 15 27 31 32
+ 7
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $40,000,000 1 $40,000,000
二等奖 $700,702.50 25 $28,028.10
三等奖 $428,204.40 104 $4,117.35
四等奖 $778,526.05 1,693 $459.85
五等奖 $583,928.60 4,162 $140.30
六等奖 $3,775,575.60 57,336 $65.85
七等奖 $2,957,286 74,868 $39.50
八等奖 $5,835,539 343,267 $17
九等奖 $10,224,188 983,095 $10.40

期号
日期
1273
2020年10月08日 (星期四)
中奖号码
强力球
9 10 11 17 19 20 35
+ 3
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $488,236.20 3 $162,745.40
三等奖 $298,365.95 59 $5,057.05
四等奖 $542,476.80 1,224 $443.20
五等奖 $406,921.20 2,702 $150.60
六等奖 $2,631,416.10 38,303 $68.70
七等奖 $2,060,939.65 51,331 $40.15
八等奖 $4,063,165.20 237,612 $17.10
九等奖 $7,149,386.90 668,167 $10.70

期号
日期
1272
2020年10月01日 (星期四)
中奖号码
强力球
11 15 16 18 22 26 30
+ 4
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $312,537.25 5 $62,507.45
三等奖 $190,995 35 $5,457
四等奖 $347,277.25 647 $536.75
五等奖 $260,412.75 1,535 $169.65
六等奖 $1,683,796.60 22,571 $74.60
七等奖 $1,319,990 30,275 $43.60
八等奖 $2,601,172.50 142,530 $18.25
九等奖 $4,576,715 416,065 $11

期号
日期
1271
2020年09月24日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 3 8 11 13 31 32
+ 3
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 - - -
三等奖 $360,554.90 46 $7,838.15
四等奖 $248,646.45 611 $406.95
五等奖 $186,486.30 1,386 $134.55
六等奖 $1,206,395.60 18,503 $65.20
七等奖 $945,344.40 24,024 $39.35
八等奖 $1,865,754.30 110,074 $16.95
九等奖 $3,274,488.40 308,914 $10.60

期号
日期
1270
2020年09月17日 (星期四)
中奖号码
强力球
3 4 5 7 11 19 28
+ 6
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $60,000,000 1 $60,000,000
二等奖 $935,425.40 26 $35,977.90
三等奖 $571,648 128 $4,466
四等奖 $1,039,381.20 2,808 $370.15
五等奖 $779,634.80 5,362 $145.40
六等奖 $5,039,879.20 76,304 $66.05
七等奖 $3,950,621.55 105,773 $37.35
八等奖 $7,791,776.65 454,331 $17.15
九等奖 $13,688,352 1,267,440 $10.80

期号
日期
1269
2020年09月10日 (星期四)
中奖号码
强力球
2 8 9 10 19 23 29
+ 14
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $677,982.20 4 $169,495.55
三等奖 $414,322 115 $3,602.80
四等奖 $753,342.20 2,132 $353.35
五等奖 $564,916 3,817 $148
六等奖 $3,653,955.15 52,841 $69.15
七等奖 $2,861,485.60 74,908 $38.20
八等奖 $5,642,841.40 323,372 $17.45
九等奖 $9,897,933.50 920,738 $10.75

期号
日期
1268
2020年09月03日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 3 9 13 17 23 32
+ 19
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $460,985.90 2 $230,492.95
三等奖 $281,712.20 77 $3,658.60
四等奖 $512,237.25 1,465 $349.65
五等奖 $384,148 2,804 $137
六等奖 $2,483,304.60 38,146 $65.10
七等奖 $1,946,455.20 50,296 $38.70
八等奖 $3,842,370.00 224,700 $17.10
九等奖 $6,746,585.40 630,522 $10.70

期号
日期
1267
2020年08月27日 (星期四)
中奖号码
强力球
2 13 14 16 18 23 28
+ 9
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $304,738.40 4 $76,184.60
三等奖 $186,229.80 54 $3,448.70
四等奖 $338,584.80 852 $397.40
五等奖 $253,917.00 1,585 $160.20
六等奖 $1,642,555.50 22,845 $71.90
七等奖 $1,286,690.90 31,042 $41.45
八等奖 $2,539,048.75 143,045 $17.75
九等奖 $4,453,080 414,240 $10.75

期号
日期
1266
2020年08月20日 (星期四)
中奖号码
强力球
8 12 17 18 21 23 35
+ 1
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $215,830.55 1 $215,830.55
三等奖 $131,896.20 17 $7,758.60
四等奖 $239,810.90 449 $534.10
五等奖 $179,881.60 1,072 $167.80
六等奖 $1,162,818.80 15,422 $75.40
七等奖 $910,814.10 22,134 $41.15
八等奖 $1,799,948.80 95,488 $18.85
九等奖 $3,148,314.90 274,962 $11.45

期号
日期
1265
2020年08月13日 (星期四)
中奖号码
强力球
5 6 14 15 16 24 32
+ 19
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $10,307,848.53 1 $10,307,848.53
二等奖 $305,179.05 3 $101,726.35
三等奖 $186,498.50 34 $5,485.25
四等奖 $339,077.20 616 $550.45
五等奖 $254,293.75 1,403 $181.25
六等奖 $1,644,616.70 20,674 $79.55
七等奖 $1,288,408 26,620 $48.40
八等奖 $2,545,522.85 135,041 $18.85
九等奖 $4,459,398.45 407,251 $10.95

期号
日期
1264
2020年08月06日 (星期四)
中奖号码
强力球
5 7 14 18 23 27 33
+ 7
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $224,789.25 3 $74,929.75
三等奖 $137,371.20 32 $4,292.85
四等奖 $249,766.40 632 $395.20
五等奖 $187,317.80 1,418 $132.10
六等奖 $1,211,575.80 19,993 $60.60
七等奖 $949,250.25 24,817 $38.25
八等奖 $1,874,124.70 119,371 $15.70
九等奖 $3,277,649.40 329,412 $9.95

期号
日期
1263
2020年07月30日 (星期四)
中奖号码
强力球
3 9 19 24 27 30 35
+ 1
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $20,000,000 1 $20,000,000
二等奖 $504,861.75 3 $168,287.25
三等奖 $308,525 70 $4,407.50
四等奖 $560,926.15 1,301 $431.15
五等奖 $420,676.20 2,604 $161.55
六等奖 $2,719,941 37,006 $73.50
七等奖 $2,132,430.30 54,054 $39.45
八等奖 $4,212,468.50 227,701 $18.50
九等奖 $7,371,927.90 652,383 $11.30

期号
日期
1262
2020年07月23日 (星期四)
中奖号码
强力球
3 7 9 16 17 28 32
+ 6
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $291,702 3 $97,234
三等奖 $178,261.50 46 $3,875.25
四等奖 $324,117.40 857 $378.20
五等奖 $243,067.25 1,535 $158.35
六等奖 $1,572,348 22,224 $70.75
七等奖 $1,232,369.70 30,542 $40.35
八等奖 $2,430,104.95 137,683 $17.65
九等奖 $4,257,724.45 392,417 $10.85

期号
日期
1261
2020年07月16日 (星期四)
中奖号码
强力球
11 14 18 23 26 32 34
+ 5
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $227,846.75 5 $45,569.35
三等奖 $139,240 32 $4,351.25
四等奖 $253,171.25 601 $421.25
五等奖 $189,861.65 1,199 $158.35
六等奖 $1,227,564.60 17,097 $71.80
七等奖 $961,719.75 22,185 $43.35
八等奖 $1,897,533.85 107,509 $17.65
九等奖 $3,329,445.60 312,624 $10.65

期号
日期
1260
2020年07月09日 (星期四)
中奖号码
强力球
2 21 26 28 31 32 33
+ 12
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $80,000,000 1 $80,000,000
二等奖 $1,228,937.10 6 $204,822.85
三等奖 $751,017.75 133 $5,646.75
四等奖 $1,365,517 2,692 $507.25
五等奖 $1,023,978.40 5,858 $174.80
六等奖 $6,623,422.65 87,093 $76.05
七等奖 $5,191,515.15 108,951 $47.65
八等奖 $10,251,336.60 555,628 $18.45
九等奖 $17,920,308.50 1,644,065 $10.90

期号
日期
1259
2020年07月02日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 6 10 15 16 21 26
+ 19
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $789,169.40 4 $197,292.35
三等奖 $482,270.50 109 $4,424.50
四等奖 $876,842.20 2,119 $413.80
五等奖 $657,672.05 4,193 $156.85
六等奖 $4,252,572.50 57,662 $73.75
七等奖 $3,333,664.80 79,944 $41.70
八等奖 $6,584,365.35 358,821 $18.35
九等奖 $11,522,060 1,047,460 $11

期号
日期
1258
2020年06月25日 (星期四)
中奖号码
强力球
8 12 18 20 24 27 35
+ 17
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $548,036 5 $109,607.20
三等奖 $334,912 64 $5,233
四等奖 $608,938.35 1,293 $470.95
五等奖 $456,750.90 2,889 $158.10
六等奖 $2,953,858.00 41,255 $71.60
七等奖 $2,312,676.10 55,997 $41.30
八等奖 $4,572,432 254,024 $18
九等奖 $8,017,900 728,900 $11

期号
日期
1257
2020年06月18日 (星期四)
中奖号码
强力球
7 14 17 22 24 28 32
+ 1
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $362,793.15 3 $120,931.05
三等奖 $221,707.20 52 $4,263.60
四等奖 $403,106 1,004 $401.50
五等奖 $302,324.65 1,741 $173.65
六等奖 $1,954,798.00 25,420 $76.90
七等奖 $1,530,959.75 37,295 $41.05
八等奖 $3,024,048.95 160,427 $18.85
九等奖 $5,309,176.95 459,669 $11.55

期号
日期
1256
2020年06月11日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 14 17 22 26 28 33
+ 9
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $284,602.20 3 $94,867.40
三等奖 $173,924.40 39 $4,459.60
四等奖 $316,239 660 $479.15
五等奖 $237,165.80 1,502 $157.90
六等奖 $1,533,662.90 20,966 $73.15
七等奖 $1,201,880.80 26,948 $44.60
八等奖 $2,374,542.40 132,656 $17.90
九等奖 $4,152,643.20 384,504 $10.80

期号
日期
1255
2020年06月04日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 5 10 12 17 20 27
+ 13
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $205,513.80 4 $51,378.45
三等奖 $125,592.60 42 $2,990.30
四等奖 $228,352.80 676 $337.80
五等奖 $171,278.75 1,315 $130.25
六等奖 $1,107,542.70 17,622 $62.85
七等奖 $867,983.85 23,813 $36.45
八等奖 $1,712,621.40 106,374 $16.10
九等奖 $3,008,531.05 296,407 $10.15

期号
日期
1254
2020年05月28日 (星期四)
中奖号码
强力球
9 10 21 24 25 30 32
+ 19
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $17,361,060.30 1 $17,361,060.30
二等奖 $421,321.95 3 $140,440.65
三等奖 $257,475.40 52 $4,951.45
四等奖 $468,138.00 865 $541.20
五等奖 $351,116.70 2,066 $169.95
六等奖 $2,269,779.60 30,426 $74.60
七等奖 $1,778,716.50 37,605 $47.30
八等奖 $3,510,355.00 191,300 $18.35
九等奖 $6,161,344.90 565,261 $10.90

期号
日期
1253
2020年05月21日 (星期四)
中奖号码
强力球
7 8 9 18 23 30 32
+ 4
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $276,071.75 5 $55,214.35
三等奖 $168,710.85 33 $5,112.45
四等奖 $306,737.05 661 $464.05
五等奖 $230,076.00 1,320 $174.30
六等奖 $1,487,578.20 20,116 $73.95
七等奖 $1,165,085.70 26,661 $43.70
八等奖 $2,297,382.50 129,430 $17.75
九等奖 $4,032,525.60 373,382 $10.80

期号
日期
1252
2020年05月14日 (星期四)
中奖号码
强力球
3 4 8 22 23 24 31
+ 15
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $195,455.75 1 $195,455.75
三等奖 $119,444.80 16 $7,465.30
四等奖 $217,165.05 387 $561.15
五等奖 $162,891.10 886 $183.85
六等奖 $1,052,946.35 14,143 $74.45
七等奖 $825,599.25 18,165 $45.45
八等奖 $1,629,162.80 91,526 $17.80
九等奖 $2,856,608.25 265,731 $10.75

期号
日期
1251
2020年05月07日 (星期四)
中奖号码
强力球
9 12 16 23 26 29 35
+ 10
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $8,948,153.83 1 $8,948,153.83
二等奖 $261,093.40 4 $65,273.35
三等奖 $159,556.05 51 $3,128.55
四等奖 $290,102.20 796 $364.45
五等奖 $217,577.70 1,371 $158.70
六等奖 $1,407,285.50 19,478 $72.25
七等奖 $1,102,388.40 26,757 $41.20
八等奖 $2,178,454.50 120,690 $18.05
九等奖 $3,819,973.20 348,856 $10.95

期号
日期
1250
2020年04月30日 (星期四)
中奖号码
强力球
6 9 17 25 28 32 34
+ 10
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $199,678.50 2 $99,839.25
三等奖 $122,025.60 24 $5,084.40
四等奖 $221,855.20 458 $484.40
五等奖 $166,422.30 957 $173.90
六等奖 $1,075,860 13,900 $77.40
七等奖 $843,097.50 18,550 $45.45
八等奖 $1,662,796.20 88,212 $18.85
九等奖 $2,922,125.10 262,074 $11.15

期号
日期
1249
2020年04月23日 (星期四)
中奖号码
强力球
3 6 7 14 18 32 35
+ 2
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $23,686,120.08 1 $23,686,120.08
二等奖 $465,420.30 3 $155,140.10
三等奖 $284,424.45 51 $5,576.95
四等奖 $517,137.25 1,057 $489.25
五等奖 $387,840.05 2,249 $172.45
六等奖 $2,507,792.10 32,846 $76.35
七等奖 $1,965,009.75 44,407 $44.25
八等奖 $3,878,827.00 207,980 $18.65
九等奖 $6,803,126.40 607,422 $11.20

期号
日期
1248
2020年04月16日 (星期四)
中奖号码
强力球
8 12 15 18 19 24 25
+ 18
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $326,549.70 3 $108,849.90
三等奖 $199,558.90 38 $5,251.55
四等奖 $362,817.10 746 $486.35
五等奖 $272,084.40 1,708 $159.30
六等奖 $1,759,961.60 24,512 $71.80
七等奖 $1,378,104.25 31,285 $44.05
八等奖 $2,720,125.80 152,388 $17.85
九等奖 $4,774,539.25 432,085 $11.05

期号
日期
1247
2020年04月09日 (星期四)
中奖号码
强力球
2 4 12 18 19 27 34
+ 11
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $250,206 3 $83,402
三等奖 $152,904 30 $5,096.80
四等奖 $278,011.20 544 $511.05
五等奖 $208,494 1,320 $157.95
六等奖 $1,348,072.65 19,081 $70.65
七等奖 $1,056,612.95 24,601 $42.95
八等奖 $2,083,600.80 121,848 $17.10
九等奖 $3,652,147.20 351,168 $10.40

期号
日期
1246
2020年04月02日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 3 14 17 19 22 26
+ 18
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $175,940.25 5 $35,188.05
三等奖 $107,519.05 17 $6,324.65
四等奖 $195,488.50 445 $439.30
五等奖 $146,632.50 855 $171.50
六等奖 $948,054.25 12,683 $74.75
七等奖 $742,944 17,440 $42.60
八等奖 $1,465,219.50 80,286 $18.25
九等奖 $2,571,836.70 231,697 $11.10

期号
日期
1245
2020年03月26日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 12 14 16 21 27 29
+ 7
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $80,000,000 1 $80,000,000
二等奖 $941,466.75 5 $188,293.35
三等奖 $575,338.40 104 $5,532.10
四等奖 $1,046,031.25 1,969 $531.25
五等奖 $784,584 4,896 $160.25
六等奖 $5,074,478.10 70,626 $71.85
七等奖 $3,975,795.80 90,052 $44.15
八等奖 $7,836,622.50 447,807 $17.50
九等奖 $13,729,305.80 1,301,356 $10.55

期号
日期
1244
2020年03月19日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 10 11 12 18 20 27
+ 20
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $725,327.35 11 $65,938.85
三等奖 $443,253.95 109 $4,066.55
四等奖 $805,891.20 1,983 $406.40
五等奖 $604,422.15 3,921 $154.15
六等奖 $3,908,772.90 56,526 $69.15
七等奖 $3,063,535.20 72,424 $42.30
八等奖 $6,048,160.50 350,618 $17.25
九等奖 $10,581,201 993,540 $10.65

期号
日期
1243
2020年03月12日 (星期四)
中奖号码
强力球
10 17 19 20 26 28 33
+ 2
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $539,282 5 $107,856.40
三等奖 $329,561.10 66 $4,993.35
四等奖 $599,171.65 1,463 $409.55
五等奖 $449,408.45 2,713 $165.65
六等奖 $2,907,005.80 38,351 $75.80
七等奖 $2,276,968.20 52,284 $43.55
八等奖 $4,492,888.65 243,517 $18.45
九等奖 $7,885,740.80 704,084 $11.20

期号
日期
1242
2020年03月05日 (星期四)
中奖号码
强力球
10 16 23 24 27 28 33
+ 12
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $413,439.95 7 $59,062.85
三等奖 $252,659 55 $4,593.80
四等奖 $459,389.35 1,043 $440.45
五等奖 $344,573.50 2,018 $170.75
六等奖 $2,228,497.60 30,176 $73.85
七等奖 $1,744,858.20 38,433 $45.40
八等奖 $3,447,602.65 192,067 $17.95
九等奖 $6,048,550.80 560,051 $10.80

期号
日期
1241
2020年02月27日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 9 16 17 22 24 31
+ 2
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $320,535.65 1 $320,535.65
三等奖 $195,882.95 23 $8,516.65
四等奖 $356,157.70 643 $553.90
五等奖 $267,125.25 1,533 $174.25
六等奖 $1,727,078.85 21,987 $78.55
七等奖 $1,353,879.75 29,593 $45.75
八等奖 $2,669,638.10 140,878 $18.95
九等奖 $4,675,544.50 413,765 $11.30

期号
日期
1240
2020年02月20日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 3 12 13 21 26 31
+ 19
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $242,787.40 1 $242,787.40
三等奖 $148,370.25 35 $4,239.15
四等奖 $269,775.55 731 $369.05
五等奖 $202,341.15 1,353 $149.55
六等奖 $1,308,648.25 18,239 $71.75
七等奖 $1,025,319.80 26,324 $38.95
八等奖 $2,021,303.80 112,922 $17.90
九等奖 $3,545,487.05 326,773 $10.85

期号
日期
1239
2020年02月13日 (星期四)
中奖号码
强力球
2 5 7 14 25 29 32
+ 3
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $161,877.60 2 $80,938.80
三等奖 $98,924.80 29 $3,411.20
四等奖 $179,861 415 $433.40
五等奖 $134,890 940 $143.50
六等奖 $872,188.80 12,979 $67.20
七等奖 $683,803.80 16,517 $41.40
八等奖 $1,349,713.50 76,255 $17.70
九等奖 $2,362,782.10 216,769 $10.90

期号
日期
1238
2020年02月06日 (星期四)
中奖号码
强力球
1 2 3 11 15 26 35
+ 17
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $60,000,000 1 $60,000,000
二等奖 $752,661.30 3 $250,887.10
三等奖 $459,958.20 78 $5,896.90
四等奖 $836,319.90 1,677 $498.70
五等奖 $627,162.25 3,641 $172.25
六等奖 $4,057,117.25 54,715 $74.15
七等奖 $3,179,629 70,580 $45.05
八等奖 $6,274,314 348,573 $18
九等奖 $11,005,860.25 1,014,365 $10.85

期号
日期
1237
2020年01月30日 (星期四)
中奖号码
强力球
5 8 9 17 20 22 35
+ 16
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $511,303.10 7 $73,043.30
三等奖 $312,463.40 58 $5,387.30
四等奖 $568,147.50 1,350 $420.85
五等奖 $426,149.40 2,589 $164.60
六等奖 $2,755,440.80 38,164 $72.20
七等奖 $2,159,331 52,860 $40.85
八等奖 $4,262,112.25 240,119 $17.75
九等奖 $7,456,461.10 684,079 $10.90

期号
日期
1236
2020年01月23日 (星期四)
中奖号码
强力球
4 5 10 13 23 27 28
+ 4
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $383,527.60 4 $95,881.90
三等奖 $234,378.30 57 $4,111.90
四等奖 $426,121.70 886 $480.95
五等奖 $319,603.20 2,296 $139.20
六等奖 $2,066,499.20 31,216 $66.20
七等奖 $1,620,338.70 42,753 $37.90
八等奖 $3,191,630.40 189,978 $16.80
九等奖 $5,607,113.80 528,973 $10.60

期号
日期
1235
2020年01月16日 (星期四)
中奖号码
强力球
7 14 16 20 21 25 28
+ 11
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $288,827 4 $72,206.75
三等奖 $176,505 50 $3,530.10
四等奖 $320,899.25 787 $407.75
五等奖 $240,697.50 1,675 $143.70
六等奖 $1,556,320 22,720 $68.50
七等奖 $1,219,618.25 29,495 $41.35
八等奖 $2,409,761.75 141,335 $17.05
九等奖 $4,216,881.80 409,406 $10.30

期号
日期
1234
2020年01月09日 (星期四)
中奖号码
强力球
3 4 7 9 24 29 31
+ 2
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $228,118.70 1 $228,118.70
三等奖 $139,405.10 34 $4,100.15
四等奖 $253,470 600 $422.45
五等奖 $190,127.25 1,145 $166.05
六等奖 $1,229,216 17,120 $71.80
七等奖 $962,588.65 23,797 $40.45
八等奖 $1,898,694 105,483 $18
九等奖 $3,331,011.45 301,449 $11.05

期号
日期
1233
2020年01月02日 (星期四)
中奖号码
强力球
2 3 9 21 25 27 35
+ 4
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $160,070.80 1 $160,070.80
三等奖 $97,821.25 25 $3,912.85
四等奖 $177,854.50 454 $391.75
五等奖 $133,397.60 784 $170.15
六等奖 $862,350 11,498 $75
七等奖 $676,104.60 15,871 $42.60
八等奖 $1,334,008.10 74,318 $17.95
九等奖 $2,336,277.60 216,322 $10.80

期号
日期
1232
2019年12月26日 (星期四)
中奖号码
强力球
7 9 12 17 23 26 27
+ 2
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 $24,297,756.97 1 $24,297,756.97
二等奖 $280,530.40 4 $70,132.60
三等奖 $171,434.25 39 $4,395.75
四等奖 $311,699 706 $441.50
五等奖 $233,736.30 1,743 $134.10
六等奖 $1,511,747.95 22,513 $67.15
七等奖 $1,184,719.90 33,514 $35.35
八等奖 $2,336,979.05 136,267 $17.15
九等奖 $4,098,171.10 375,979 $10.90

期号
日期
1231
2019年12月19日 (星期四)
中奖号码
强力球
4 8 9 10 11 29 32
+ 18
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $287,908.10 2 $143,954.05
三等奖 $175,944 24 $7,331
四等奖 $319,901.40 546 $585.90
五等奖 $239,898.75 1,365 $175.75
六等奖 $1,551,522 21,624 $71.75
七等奖 $1,215,828.60 28,308 $42.95
八等奖 $2,398,329 137,835 $17.40
九等奖 $4,210,107.60 393,468 $10.70

期号
日期
1230
2019年12月12日 (星期四)
中奖号码
强力球
9 11 15 16 18 28 35
+ 9
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 $282,828.50 1 $282,828.50
三等奖 $172,840.65 43 $4,019.55
四等奖 $314,249 598 $525.50
五等奖 $235,685.70 1,458 $161.65
六等奖 $1,523,669.40 22,374 $68.10
七等奖 $1,194,385.50 26,810 $44.55
八等奖 $2,357,947.20 140,354 $16.80
九等奖 $4,141,768.80 398,247 $10.40

期号
日期
1229
2019年12月05日 (星期四)
中奖号码
强力球
14 19 20 27 29 30 32
+ 6
奖金总额 中奖注数 每注奖金
一等奖 - - -
二等奖 - - -
三等奖 $369,696.60 36 $10,269.35
四等奖 $254,961 639 $399
五等奖 $191,216.70 1,098 $174.15
六等奖 $1,236,521.50 16,465 $75.10
七等奖 $969,188.85 20,643 $46.95
八等奖 $1,911,380.10 104,447 $18.30
九等奖 $3,349,071 304,461 $11

<  5 / 13  <

Update cookies preferences