Lottolyzer.com
历史 开奖记录
     
<  24 / 33  <

期号 日期 中奖号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
期号 日期 中奖号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
1275 2013-06-26 10,24,32,37,39,45 187 31 2 / 4 3 / 3 1 0 1 3 1 0
1274 2013-06-22 1,6,11,17,27,42 1 104 17 4 / 2 4 / 2 2 2 1 0 1 0
1273 2013-06-19 1,13,23,28,34,52 151 25 3 / 3 3 / 3 1 1 2 1 0 1
1272 2013-06-15 5,7,14,16,29,48 119 20 4 / 2 3 / 3 2 2 1 0 1 0
1271 2013-06-12 15,19,23,26,32,52 32 167 28 4 / 2 3 / 3 0 2 2 1 0 1
1270 2013-06-08 8,9,17,32,36,43 145 24 3 / 3 3 / 3 2 1 0 2 1 0
1269 2013-06-05 24,28,35,44,51,52 44 234 39 1 / 5 2 / 4 0 0 2 1 1 2
1268 2013-06-01 12,31,40,41,44,46 46 214 36 1 / 5 2 / 4 0 1 0 2 3 0
1267 2013-05-29 2,8,28,29,46,48 46 161 27 2 / 4 1 / 5 2 0 2 0 2 0
1266 2013-05-25 3,27,33,34,36,46 33 179 30 1 / 5 3 / 3 1 0 1 3 1 0
1265 2013-05-22 2,4,10,29,33,38 10,38 116 19 3 / 3 2 / 4 3 0 1 2 0 0
1264 2013-05-18 1,10,16,26,27,38 118 20 4 / 2 2 / 4 2 1 2 1 0 0
1263 2013-05-15 3,20,30,34,35,48 30,34 170 28 2 / 4 2 / 4 1 1 1 2 1 0
1262 2013-05-11 1,24,30,34,38,40 40 167 28 2 / 4 1 / 5 1 0 2 3 0 0
1261 2013-05-08 13,15,21,27,40,44 160 27 3 / 3 4 / 2 0 2 2 1 1 0
1260 2013-05-04 4,10,12,19,29,48 10,48 122 20 4 / 2 2 / 4 2 2 1 0 1 0
1259 2013-05-01 10,20,27,30,35,48 35 170 28 2 / 4 2 / 4 1 1 2 1 1 0
1258 2013-04-27 2,7,18,35,45,51 158 26 3 / 3 4 / 2 2 1 0 1 1 1
1257 2013-04-24 13,22,26,27,29,31 148 25 3 / 3 4 / 2 0 1 4 1 0 0
1256 2013-04-20 3,5,32,41,44,46 5 171 29 2 / 4 3 / 3 2 0 0 1 3 0
1255 2013-04-17 5,26,43,47,50,52 223 37 2 / 4 3 / 3 1 0 1 0 3 1
1254 2013-04-13 14,15,33,35,36,41 174 29 2 / 4 4 / 2 0 2 0 3 1 0
1253 2013-04-10 17,24,34,43,45,52 215 36 2 / 4 3 / 3 0 1 1 1 2 1
1252 2013-04-06 1,6,20,23,26,38 6 114 19 5 / 1 2 / 4 2 1 2 1 0 0
1251 2013-04-03 2,6,21,35,40,52 21 156 26 3 / 3 2 / 4 2 0 1 2 0 1
1250 2013-03-30 16,21,32,44,47,49 16 209 35 2 / 4 3 / 3 0 1 1 1 3 0
1249 2013-03-27 4,10,16,20,30,39 119 20 4 / 2 1 / 5 2 2 1 1 0 0
1248 2013-03-23 6,7,13,25,26,35 6,35 112 19 5 / 1 4 / 2 2 1 2 1 0 0
1247 2013-03-20 4,6,31,35,42,45 4 163 27 2 / 4 3 / 3 2 0 0 2 2 0
1246 2013-03-16 2,4,25,30,41,44 25 146 24 3 / 3 2 / 4 2 0 2 0 2 0
1245 2013-03-13 9,11,12,13,25,51 51 121 20 5 / 1 5 / 1 1 3 1 0 0 1
1244 2013-03-09 17,22,42,44,51,52 22 228 38 2 / 4 2 / 4 0 1 1 0 2 2
1243 2013-03-06 22,29,36,45,47,50 229 38 1 / 5 3 / 3 0 0 2 1 3 0
1242 2013-03-02 13,14,15,20,38,41 15 141 24 4 / 2 3 / 3 0 4 0 1 1 0
1241 2013-02-27 4,15,21,28,32,40 40 140 23 3 / 3 2 / 4 1 1 2 2 0 0
1240 2013-02-23 5,11,24,40,46,51 11,40 177 30 3 / 3 3 / 3 1 1 1 1 1 1
1239 2013-02-20 4,11,17,31,40,47 11,17 150 25 3 / 3 4 / 2 1 2 0 2 1 0
1238 2013-02-16 7,11,16,17,24,30 16,24 105 18 5 / 1 3 / 3 1 3 2 0 0 0
1237 2013-02-13 1,6,16,24,50,51 148 25 4 / 2 2 / 4 2 1 1 0 1 1
1236 2013-02-09 9,15,20,32,36,48 9 160 27 3 / 3 2 / 4 1 2 0 2 1 0
1235 2013-02-06 6,7,9,10,24,30 6,30 86 14 5 / 1 2 / 4 4 0 2 0 0 0
1234 2013-02-02 5,6,13,30,33,44 44 131 22 3 / 3 3 / 3 2 1 1 1 1 0
1233 2013-01-30 18,24,42,44,45,46 24 219 37 2 / 4 1 / 5 0 1 1 0 4 0
1232 2013-01-26 5,24,29,33,48,51 48 190 32 2 / 4 4 / 2 1 0 2 1 1 1
1231 2013-01-23 11,23,34,46,48,50 212 35 2 / 4 2 / 4 0 1 1 1 3 0
1230 2013-01-19 18,20,21,29,39,44 18 171 29 3 / 3 3 / 3 0 2 2 1 1 0
1229 2013-01-16 3,8,13,18,24,47 13,24 113 19 5 / 1 3 / 3 2 2 1 0 1 0
1228 2013-01-12 2,13,24,25,28,36 25 128 21 4 / 2 2 / 4 1 1 3 1 0 0
1227 2013-01-09 5,25,35,37,39,42 25 183 31 2 / 4 5 / 1 1 0 1 3 1 0
1226 2013-01-05 4,25,30,40,43,45 187 31 2 / 4 3 / 3 1 0 2 1 2 0
<  24 / 33  <