Lottolyzer.com
历史 开奖记录
     
<  14 / 24  <

期号 日期 中奖号码 超級球 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
期号 日期 中奖号码 超級球 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
8/31/2018 2018-08-31 7,18,29,32,45 17 131 26 4 / 1 3 / 2 1 1 1 1 1 0 0 0
8/28/2018 2018-08-28 3,20,33,34,41 20 131 26 4 / 1 3 / 2 1 1 0 2 1 0 0 0
8/24/2018 2018-08-24 1,6,13,18,49 8 87 17 4 / 1 3 / 2 2 2 0 0 1 0 0 0
8/21/2018 2018-08-21 14,16,19,38,57 11 144 29 3 / 2 2 / 3 0 3 0 1 0 1 0 0
8/17/2018 2018-08-17 1,31,32,47,56 3 167 33 3 / 2 3 / 2 1 0 0 2 1 1 0 0
8/14/2018 2018-08-14 11,26,44,45,46 11 172 34 2 / 3 2 / 3 0 1 1 0 3 0 0 0
8/10/2018 2018-08-10 1,3,12,22,42 6 80 16 4 / 1 2 / 3 2 1 1 0 1 0 0 0
8/7/2018 2018-08-07 2,13,15,21,62 2 113 23 4 / 1 3 / 2 1 2 1 0 0 0 1 0
8/3/2018 2018-08-03 9,28,30,54,60 2 181 36 3 / 2 1 / 4 1 0 2 0 0 2 0 0
7/31/2018 2018-07-31 12,15,35,64,69 9 195 39 3 / 2 3 / 2 0 2 0 1 0 0 2 0
7/27/2018 2018-07-27 1,32,40,49,63 20 1 185 37 2 / 3 3 / 2 1 0 0 2 1 0 1 0
7/24/2018 2018-07-24 1,2,4,19,29 20 1 55 11 5 / 0 3 / 2 3 1 1 0 0 0 0 0
7/20/2018 2018-07-20 1,14,30,44,62 1 151 30 3 / 2 1 / 4 1 1 1 0 1 0 1 0
7/17/2018 2018-07-17 40,41,61,66,67 12 275 55 0 / 5 3 / 2 0 0 0 1 1 0 3 0
7/13/2018 2018-07-13 21,22,39,59,68 2 209 42 2 / 3 3 / 2 0 0 2 1 0 1 1 0
7/10/2018 2018-07-10 1,17,28,56,70 14 56 172 34 3 / 2 2 / 3 1 1 1 0 0 1 1 0
7/6/2018 2018-07-06 2,10,46,50,56 16 164 33 2 / 3 0 / 5 2 0 0 0 2 1 0 0
7/3/2018 2018-07-03 13,35,45,49,68 23 49,68 210 42 2 / 3 4 / 1 0 1 0 1 2 0 1 0
6/29/2018 2018-06-29 2,32,47,49,68 23 198 40 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 2 0 1 0
6/26/2018 2018-06-26 17,25,29,39,60 19 170 34 3 / 2 4 / 1 0 1 2 1 0 1 0 0
6/22/2018 2018-06-22 2,6,11,27,44 20 11 90 18 4 / 1 2 / 3 2 1 1 0 1 0 0 0
6/19/2018 2018-06-19 11,13,28,65,70 14 11 187 37 3 / 2 3 / 2 0 2 1 0 0 0 2 0
6/15/2018 2018-06-15 1,11,37,47,51 6 1 147 29 2 / 3 5 / 0 1 1 0 1 1 1 0 0
6/12/2018 2018-06-12 1,3,5,8,70 3 87 17 4 / 1 3 / 2 4 0 0 0 0 0 1 0
6/8/2018 2018-06-08 14,30,33,44,56 13 33 177 35 3 / 2 1 / 4 0 1 1 1 1 1 0 0
6/5/2018 2018-06-05 22,33,41,48,52 4 52 196 39 2 / 3 2 / 3 0 0 1 1 2 1 0 0
6/1/2018 2018-06-01 5,24,52,62,66 17 209 42 2 / 3 1 / 4 1 0 1 0 0 1 2 0
5/29/2018 2018-05-29 2,11,55,58,67 2 11 193 39 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 0 2 1 0
5/25/2018 2018-05-25 11,14,51,64,68 25 208 42 2 / 3 2 / 3 0 2 0 0 0 1 2 0
5/22/2018 2018-05-22 16,17,21,36,48 9 138 28 3 / 2 2 / 3 0 2 1 1 1 0 0 0
5/18/2018 2018-05-18 9,26,53,64,66 11 218 44 2 / 3 2 / 3 1 0 1 0 0 1 2 0
5/15/2018 2018-05-15 21,34,44,49,61 21 209 42 2 / 3 3 / 2 0 0 1 1 2 0 1 0
5/11/2018 2018-05-11 14,38,40,53,70 22 215 43 1 / 4 1 / 4 0 1 0 2 0 1 1 0
5/8/2018 2018-05-08 8,15,39,64,67 13 193 39 2 / 3 3 / 2 1 1 0 1 0 0 2 0
5/4/2018 2018-05-04 4,5,10,12,18 21 49 10 5 / 0 1 / 4 3 2 0 0 0 0 0 0
5/1/2018 2018-05-01 2,7,20,55,70 1 2 154 31 3 / 2 2 / 3 2 1 0 0 0 1 1 0
4/27/2018 2018-04-27 2,29,38,63,66 11 198 40 2 / 3 2 / 3 1 0 1 1 0 0 2 0
4/24/2018 2018-04-24 3,19,31,32,48 10 32 133 27 4 / 1 3 / 2 1 1 0 2 1 0 0 0
4/20/2018 2018-04-20 1,15,18,32,45 4 111 22 4 / 1 3 / 2 1 2 0 1 1 0 0 0
4/17/2018 2018-04-17 12,34,44,47,65 22 202 40 2 / 3 2 / 3 0 1 0 1 2 0 1 0
4/13/2018 2018-04-13 8,9,32,42,59 10 150 30 3 / 2 2 / 3 2 0 0 1 1 1 0 0
4/10/2018 2018-04-10 5,13,31,43,53 20 145 29 3 / 2 5 / 0 1 1 0 1 1 1 0 0
4/6/2018 2018-04-06 16,33,51,54,67 20 221 44 2 / 3 3 / 2 0 1 0 1 0 2 1 0
4/3/2018 2018-04-03 4,29,39,42,62 14 176 35 2 / 3 2 / 3 1 0 1 1 1 0 1 0
3/30/2018 2018-03-30 11,28,31,46,59 1 59 175 35 3 / 2 3 / 2 0 1 1 1 1 1 0 0
3/27/2018 2018-03-27 7,25,43,56,59 13 59 190 38 2 / 3 4 / 1 1 0 1 0 1 2 0 0
3/23/2018 2018-03-23 4,8,23,53,59 17 147 29 3 / 2 3 / 2 2 0 1 0 0 2 0 0
3/20/2018 2018-03-20 14,38,51,64,70 9 237 47 1 / 4 1 / 4 0 1 0 1 0 1 2 0
3/16/2018 2018-03-16 1,13,26,33,52 11 125 25 4 / 1 3 / 2 1 1 1 1 0 1 0 0
3/13/2018 2018-03-13 6,30,58,60,61 17 215 43 2 / 3 1 / 4 1 0 1 0 0 2 1 0
<  14 / 24  <

Update cookies preferences