Lottolyzer.com
历史 开奖记录
     
<  13 / 30  <

期号 日期 中奖号码 强力球 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
期号 日期 中奖号码 强力球 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
03/14/2020 2020-03-14 9,23,26,30,32 8 120 24 5 / 0 2 / 3 1 0 3 1 0 0 0
03/11/2020 2020-03-11 4,29,49,50,67 2 199 40 2 / 3 3 / 2 1 0 1 0 2 0 1
03/07/2020 2020-03-07 7,15,21,33,62 23 138 28 4 / 1 4 / 1 1 1 1 1 0 0 1
03/04/2020 2020-03-04 18,43,58,60,68 14 247 49 1 / 4 1 / 4 0 1 0 0 1 2 1
02/29/2020 2020-02-29 24,44,46,50,51 13 215 43 1 / 4 1 / 4 0 0 1 0 3 1 0
02/26/2020 2020-02-26 8,27,29,36,47 24 147 29 3 / 2 3 / 2 1 0 2 1 1 0 0
02/22/2020 2020-02-22 25,37,39,61,62 11 224 45 1 / 4 4 / 1 0 0 1 2 0 0 2
02/19/2020 2020-02-19 10,12,15,19,56 19 112 22 4 / 1 2 / 3 1 3 0 0 0 1 0
02/15/2020 2020-02-15 16,32,35,36,46 3 165 33 2 / 3 1 / 4 0 1 0 3 1 0 0
02/12/2020 2020-02-12 14,47,54,55,68 25 238 48 1 / 4 2 / 3 0 1 0 0 1 2 1
02/08/2020 2020-02-08 35,49,50,59,66 6 35 259 52 0 / 5 3 / 2 0 0 0 1 2 1 1
02/05/2020 2020-02-05 23,30,35,41,57 2 57 186 37 2 / 3 4 / 1 0 0 2 1 1 1 0
02/01/2020 2020-02-01 12,33,54,57,60 13 12,60 216 43 2 / 3 2 / 3 0 1 0 1 0 3 0
01/29/2020 2020-01-29 9,12,15,31,60 2 9 127 25 4 / 1 3 / 2 1 2 0 1 0 1 0
01/25/2020 2020-01-25 2,9,17,36,67 18 67 131 26 3 / 2 3 / 2 2 1 0 1 0 0 1
01/22/2020 2020-01-22 11,33,44,59,67 8 214 43 2 / 3 4 / 1 0 1 0 1 1 1 1
01/18/2020 2020-01-18 20,24,38,56,68 18 68 206 41 2 / 3 0 / 5 0 1 1 1 0 1 1
01/15/2020 2020-01-15 39,41,53,55,68 19 256 51 0 / 5 4 / 1 0 0 0 1 1 2 1
01/11/2020 2020-01-11 3,21,23,31,59 3 137 27 4 / 1 5 / 0 1 0 2 1 0 1 0
01/08/2020 2020-01-08 2,4,7,43,56 22 112 22 3 / 2 2 / 3 3 0 0 0 1 1 0
01/04/2020 2020-01-04 1,11,21,25,54 7 112 22 4 / 1 4 / 1 1 1 2 0 0 1 0
01/01/2020 2020-01-01 49,53,57,59,62 26 59 280 56 0 / 5 4 / 1 0 0 0 0 1 3 1
12/28/2019 2019-12-28 20,23,39,59,60 18 201 40 2 / 3 3 / 2 0 1 1 1 0 2 0
12/25/2019 2019-12-25 2,4,16,30,46 20 98 20 4 / 1 0 / 5 2 1 1 0 1 0 0
12/21/2019 2019-12-21 19,31,35,50,67 14 202 40 2 / 3 4 / 1 0 1 0 2 1 0 1
12/18/2019 2019-12-18 14,18,26,39,68 9 165 33 3 / 2 1 / 4 0 2 1 1 0 0 1
12/14/2019 2019-12-14 3,6,12,32,64 19 117 23 4 / 1 1 / 4 2 1 0 1 0 0 1
12/11/2019 2019-12-11 24,29,42,44,63 10 42 202 40 2 / 3 2 / 3 0 0 2 0 2 0 1
12/07/2019 2019-12-07 18,42,53,62,66 25 241 48 1 / 4 1 / 4 0 1 0 0 1 1 2
12/04/2019 2019-12-04 8,27,44,51,61 14 191 38 2 / 3 3 / 2 1 0 1 0 1 1 1
11/30/2019 2019-11-30 15,35,42,63,68 18 15 223 45 1 / 4 3 / 2 0 1 0 1 1 0 2
11/27/2019 2019-11-27 15,26,37,53,55 21 186 37 2 / 3 4 / 1 0 1 1 1 0 2 0
11/23/2019 2019-11-23 28,35,38,61,66 23 228 46 1 / 4 2 / 3 0 0 1 2 0 0 2
11/20/2019 2019-11-20 7,15,39,40,57 12 158 32 2 / 3 4 / 1 1 1 0 2 0 1 0
11/16/2019 2019-11-16 14,22,26,55,63 26 26 180 36 3 / 2 2 / 3 0 1 2 0 0 1 1
11/13/2019 2019-11-13 23,26,27,28,66 11 170 34 4 / 1 2 / 3 0 0 4 0 0 0 1
11/09/2019 2019-11-09 14,17,35,38,60 25 164 33 2 / 3 2 / 3 0 2 0 2 0 1 0
11/06/2019 2019-11-06 15,28,46,62,64 17 215 43 2 / 3 1 / 4 0 1 1 0 1 0 2
11/02/2019 2019-11-02 3,23,32,37,58 22 153 31 3 / 2 3 / 2 1 0 1 2 0 1 0
10/30/2019 2019-10-30 19,22,52,56,67 21 216 43 2 / 3 2 / 3 0 1 1 0 0 2 1
10/26/2019 2019-10-26 3,20,48,54,59 4 184 37 2 / 3 2 / 3 1 1 0 0 1 2 0
10/23/2019 2019-10-23 5,12,50,61,69 23 197 39 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 1 0 2
10/19/2019 2019-10-19 14,27,29,59,65 12 194 39 3 / 2 4 / 1 0 1 2 0 0 1 1
10/16/2019 2019-10-16 1,5,25,63,67 3 161 32 3 / 2 5 / 0 2 0 1 0 0 0 2
10/12/2019 2019-10-12 12,29,34,53,65 23 65 193 39 3 / 2 3 / 2 0 1 1 1 0 1 1
10/09/2019 2019-10-09 5,18,33,43,65 2 164 33 3 / 2 4 / 1 1 1 0 1 1 0 1
10/05/2019 2019-10-05 6,14,36,51,54 4 161 32 2 / 3 1 / 4 1 1 0 1 0 2 0
10/02/2019 2019-10-02 4,8,10,43,53 7 118 24 3 / 2 2 / 3 3 0 0 0 1 1 0
09/28/2019 2019-09-28 15,23,34,51,55 4 178 36 3 / 2 4 / 1 0 1 1 1 0 2 0
09/25/2019 2019-09-25 37,43,44,45,53 25 222 44 0 / 5 4 / 1 0 0 0 1 3 1 0
<  13 / 30  <