Lottolyzer.com
中奖 号码组合出现次数统计表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1   121 105 115 110 99 101 109 123 121 103 106 111 113 118 115 129 113 102 126 109 128 112 109 114 115 127 115 111 106 116 118 136 121 106 118 121 36 39 51 51 47 55 48
2 121   129 138 128 119 112 122 123 138 128 136 118 139 108 134 145 121 126 137 113 116 137 119 132 141 126 114 135 106 114 117 114 124 125 126 122 59 51 63 56 41 52 53
3 105 129   130 119 112 126 110 134 132 131 116 135 116 117 112 113 139 114 116 121 126 118 125 131 107 133 108 116 116 119 126 118 107 115 109 141 52 50 44 51 55 48 48
4 115 138 130   149 116 112 117 129 125 126 111 125 117 112 101 120 103 122 119 124 123 133 126 118 101 138 124 103 110 109 132 121 107 109 117 135 51 48 56 49 50 50 42
5 110 128 119 149   120 114 115 146 127 119 116 123 117 127 121 137 99 128 126 138 124 122 112 135 123 129 113 119 119 127 121 127 110 111 114 130 52 44 52 45 47 46 49
6 99 119 112 116 120   107 90 126 114 100 104 94 92 108 117 104 107 130 96 122 116 101 113 116 118 118 118 96 127 98 108 122 99 89 99 109 47 42 44 54 42 46 42
7 101 112 126 112 114 107   103 131 111 114 96 143 128 135 118 115 131 119 123 116 110 115 107 129 127 113 112 107 125 105 111 117 102 117 109 129 49 52 41 48 38 45 43
8 109 122 110 117 115 90 103   133 110 105 107 114 117 123 105 124 97 124 140 113 115 115 117 115 108 126 107 104 120 116 117 120 99 98 105 109 34 40 56 55 40 43 41
9 123 123 134 129 146 126 131 133   133 137 124 137 115 137 114 123 126 143 143 129 120 131 129 136 119 140 127 123 122 121 119 133 121 120 124 146 55 52 42 54 50 41 55
10 121 138 132 125 127 114 111 110 133   135 110 121 117 118 105 125 127 134 97 113 110 126 124 131 116 110 113 128 109 128 117 134 120 120 140 145 52 44 43 64 49 60 47
11 103 128 131 126 119 100 114 105 137 135   133 133 112 133 123 108 116 135 103 121 124 126 136 112 113 126 121 93 106 119 122 124 115 124 102 121 54 53 56 53 50 50 47
12 106 136 116 111 116 104 96 107 124 110 133   121 124 110 96 128 137 117 126 111 116 112 125 120 109 112 119 120 111 115 120 116 110 134 117 104 47 52 46 47 44 50 37
13 111 118 135 125 123 94 143 114 137 121 133 121   114 132 123 134 121 126 113 137 150 134 127 127 135 122 114 119 124 109 138 113 128 117 117 125 53 56 49 55 58 47 42
14 113 139 116 117 117 92 128 117 115 117 112 124 114   104 120 105 110 124 119 126 112 117 122 107 105 123 131 106 123 108 101 114 109 110 120 123 47 47 52 64 42 47 42
15 118 108 117 112 127 108 135 123 137 118 133 110 132 104   122 121 113 111 126 133 102 96 145 115 127 132 105 109 121 131 114 130 107 112 103 124 50 56 58 65 68 66 54
16 115 134 112 101 121 117 118 105 114 105 123 96 123 120 122   114 111 134 122 124 121 127 118 108 120 119 109 108 111 113 128 111 110 103 102 128 45 51 57 56 50 60 48
17 129 145 113 120 137 104 115 124 123 125 108 128 134 105 121 114   125 118 121 110 131 131 128 109 122 122 105 114 132 119 130 130 124 119 124 132 43 47 55 52 47 52 39
18 113 121 139 103 99 107 131 97 126 127 116 137 121 110 113 111 125   126 117 121 118 113 123 127 118 126 108 126 109 111 130 114 120 97 114 118 48 40 49 64 49 46 45
19 102 126 114 122 128 130 119 124 143 134 135 117 126 124 111 134 118 126   135 128 106 134 120 124 124 106 133 119 126 124 124 133 102 116 116 139 45 55 41 58 39 52 49
20 126 137 116 119 126 96 123 140 143 97 103 126 113 119 126 122 121 117 135   125 108 102 104 118 94 108 106 107 117 115 109 134 129 117 117 136 50 55 52 56 45 44 38
21 109 113 121 124 138 122 116 113 129 113 121 111 137 126 133 124 110 121 128 125   139 127 112 126 110 152 124 109 140 119 127 134 122 122 132 138 45 53 53 57 34 46 36
22 128 116 126 123 124 116 110 115 120 110 124 116 150 112 102 121 131 118 106 108 139   117 118 125 104 121 127 110 132 116 117 123 119 92 115 131 35 37 55 53 48 53 49
23 112 137 118 133 122 101 115 115 131 126 126 112 134 117 96 127 131 113 134 102 127 117   115 119 137 126 103 122 122 110 127 128 124 131 129 115 38 53 52 65 45 47 35
24 109 119 125 126 112 113 107 117 129 124 136 125 127 122 145 118 128 123 120 104 112 118 115   126 91 136 118 116 121 122 118 116 119 109 114 123 46 40 55 62 59 46 38
25 114 132 131 118 135 116 129 115 136 131 112 120 127 107 115 108 109 127 124 118 126 125 119 126   120 125 112 102 116 116 110 128 109 102 123 137 55 48 41 62 55 48 41
26 115 141 107 101 123 118 127 108 119 116 113 109 135 105 127 120 122 118 124 94 110 104 137 91 120   115 111 125 113 120 118 154 107 126 115 109 52 39 59 43 46 42 44
27 127 126 133 138 129 118 113 126 140 110 126 112 122 123 132 119 122 126 106 108 152 121 126 136 125 115   127 111 127 129 121 125 110 125 123 128 46 50 53 64 49 52 43
28 115 114 108 124 113 118 112 107 127 113 121 119 114 131 105 109 105 108 133 106 124 127 103 118 112 111 127   113 117 97 120 131 109 116 119 113 48 38 52 47 36 33 35
29 111 135 116 103 119 96 107 104 123 128 93 120 119 106 109 108 114 126 119 107 109 110 122 116 102 125 111 113   116 116 113 122 111 118 113 131 46 38 49 54 39 38 42
30 106 106 116 110 119 127 125 120 122 109 106 111 124 123 121 111 132 109 126 117 140 132 122 121 116 113 127 117 116   109 121 114 110 109 130 129 49 48 51 61 51 47 54
31 116 114 119 109 127 98 105 116 121 128 119 115 109 108 131 113 119 111 124 115 119 116 110 122 116 120 129 97 116 109   121 111 108 109 113 119 42 35 50 52 43 53 46
32 118 117 126 132 121 108 111 117 119 117 122 120 138 101 114 128 130 130 124 109 127 117 127 118 110 118 121 120 113 121 121   118 109 108 109 118 53 42 35 49 63 37 47
33 136 114 118 121 127 122 117 120 133 134 124 116 113 114 130 111 130 114 133 134 134 123 128 116 128 154 125 131 122 114 111 118   116 115 137 117 46 36 47 48 53 44 44
34 121 124 107 107 110 99 102 99 121 120 115 110 128 109 107 110 124 120 102 129 122 119 124 119 109 107 110 109 111 110 108 109 116   110 110 121 48 46 53 58 46 51 48
35 106 125 115 109 111 89 117 98 120 120 124 134 117 110 112 103 119 97 116 117 122 92 131 109 102 126 125 116 118 109 109 108 115 110   126 101 54 39 46 60 49 40 43
36 118 126 109 117 114 99 109 105 124 140 102 117 117 120 103 102 124 114 116 117 132 115 129 114 123 115 123 119 113 130 113 109 137 110 126   128 37 52 49 62 39 43 45
37 121 122 141 135 130 109 129 109 146 145 121 104 125 123 124 128 132 118 139 136 138 131 115 123 137 109 128 113 131 129 119 118 117 121 101 128   58 55 39 58 54 68 43
38 36 59 52 51 52 47 49 34 55 52 54 47 53 47 50 45 43 48 45 50 45 35 38 46 55 52 46 48 46 49 42 53 46 48 54 37 58   52 56 52 61 42 52
39 39 51 50 48 44 42 52 40 52 44 53 52 56 47 56 51 47 40 55 55 53 37 53 40 48 39 50 38 38 48 35 42 36 46 39 52 55 52   51 58 46 39 35
40 51 63 44 56 52 44 41 56 42 43 56 46 49 52 58 57 55 49 41 52 53 55 52 55 41 59 53 52 49 51 50 35 47 53 46 49 39 56 51   61 48 54 50
41 51 56 51 49 45 54 48 55 54 64 53 47 55 64 65 56 52 64 58 56 57 53 65 62 62 43 64 47 54 61 52 49 48 58 60 62 58 52 58 61   59 58 54
42 47 41 55 50 47 42 38 40 50 49 50 44 58 42 68 50 47 49 39 45 34 48 45 59 55 46 49 36 39 51 43 63 53 46 49 39 54 61 46 48 59   49 53
43 55 52 48 50 46 46 45 43 41 60 50 50 47 47 66 60 52 46 52 44 46 53 47 46 48 42 52 33 38 47 53 37 44 51 40 43 68 42 39 54 58 49   40
44 48 53 48 42 49 42 43 41 55 47 47 37 42 42 54 48 39 45 49 38 36 49 35 38 41 44 43 35 42 54 46 47 44 48 43 45 43 52 35 50 54 53 40  


Update cookies preferences