Lottolyzer.com
中奖 号码组合出现次数统计表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1   39 39 56 44 49 46 39 41 36 45 47 33 37 46 39 48 39 42 38 37 52 42 58 34 29 35 44 36 34 46 44 33 43 40 33 42 42 43 44 48 43
2 39   50 49 47 44 40 40 41 42 28 48 41 46 53 39 41 38 41 54 51 56 35 40 49 44 37 42 33 39 57 39 41 40 41 42 52 35 45 37 47 42
3 39 50   44 45 36 41 41 42 42 42 45 41 34 46 50 29 44 59 48 37 46 43 45 49 47 47 43 34 44 56 42 40 38 41 40 46 42 45 43 56 48
4 56 49 44   46 43 42 47 44 41 46 50 36 46 50 43 52 43 56 44 45 58 38 46 42 35 48 51 51 45 56 47 45 50 44 48 48 48 55 39 55 48
5 44 47 45 46   43 48 39 43 49 52 44 44 41 45 55 39 34 48 45 36 55 50 48 50 49 41 35 38 49 43 43 45 43 40 37 51 36 50 43 57 50
6 49 44 36 43 43   41 44 40 38 40 42 45 40 47 34 44 41 40 36 41 43 34 53 48 28 36 32 41 38 39 57 42 31 46 45 44 35 47 43 44 46
7 46 40 41 42 48 41   48 46 39 52 50 38 42 47 55 41 42 61 43 34 49 53 54 41 47 57 39 46 40 35 44 43 44 46 40 39 42 40 45 53 47
8 39 40 41 47 39 44 48   47 39 46 48 39 40 46 43 32 35 44 47 52 41 49 44 49 46 50 44 44 39 41 59 39 43 50 53 46 46 31 37 43 45
9 41 41 42 44 43 40 46 47   41 36 37 43 40 35 36 40 54 43 39 45 40 35 33 39 33 48 38 38 43 32 39 37 35 45 37 44 31 36 33 43 33
10 36 42 42 41 49 38 39 39 41   39 40 45 50 52 41 39 46 51 38 45 43 31 42 40 39 49 45 42 33 45 36 34 36 43 46 31 40 30 41 38 43
11 45 28 42 46 52 40 52 46 36 39   39 36 34 46 52 33 34 48 35 38 55 33 35 31 40 32 37 48 40 53 39 49 48 34 41 33 36 41 39 40 45
12 47 48 45 50 44 42 50 48 37 40 39   42 45 49 48 50 51 48 36 52 35 44 43 41 47 42 45 43 33 52 54 48 42 50 44 52 40 35 43 38 43
13 33 41 41 36 44 45 38 39 43 45 36 42   48 42 37 40 40 50 44 40 48 41 46 53 35 40 36 37 45 34 38 38 43 42 53 50 38 45 37 36 46
14 37 46 34 46 41 40 42 40 40 50 34 45 48   47 44 35 54 50 45 48 59 43 45 36 39 58 40 42 44 52 39 47 50 45 48 49 40 39 43 37 44
15 46 53 46 50 45 47 47 46 35 52 46 49 42 47   53 48 52 60 50 50 40 50 56 45 47 51 46 35 51 49 37 43 42 37 54 49 47 49 53 35 50
16 39 39 50 43 55 34 55 43 36 41 52 48 37 44 53   46 45 48 56 42 48 37 42 53 47 44 47 48 50 47 47 43 48 44 38 48 54 53 48 48 40
17 48 41 29 52 39 44 41 32 40 39 33 50 40 35 48 46   39 40 41 45 46 39 41 30 43 35 47 41 43 45 41 39 39 41 29 39 42 41 31 41 40
18 39 38 44 43 34 41 42 35 54 46 34 51 40 54 52 45 39   40 38 29 41 43 50 46 47 49 41 45 44 49 35 51 40 54 35 43 41 48 44 38 33
19 42 41 59 56 48 40 61 44 43 51 48 48 50 50 60 48 40 40   54 51 56 51 46 61 52 55 41 59 47 63 50 36 56 53 44 38 52 52 49 55 45
20 38 54 48 44 45 36 43 47 39 38 35 36 44 45 50 56 41 38 54   39 50 49 50 41 48 47 45 43 46 54 41 38 48 43 41 50 34 60 52 43 47
21 37 51 37 45 36 41 34 52 45 45 38 52 40 48 50 42 45 29 51 39   52 57 35 41 40 50 45 54 41 43 39 52 34 36 45 55 41 40 49 45 39
22 52 56 46 58 55 43 49 41 40 43 55 35 48 59 40 48 46 41 56 50 52   47 48 42 33 45 37 45 39 43 44 48 41 46 36 44 40 40 40 36 43
23 42 35 43 38 50 34 53 49 35 31 33 44 41 43 50 37 39 43 51 49 57 47   42 54 45 36 38 37 42 42 32 36 48 37 39 44 38 50 52 50 34
24 58 40 45 46 48 53 54 44 33 42 35 43 46 45 56 42 41 50 46 50 35 48 42   41 35 41 38 32 39 37 39 38 53 41 51 45 33 48 42 43 37
25 34 49 49 42 50 48 41 49 39 40 31 41 53 36 45 53 30 46 61 41 41 42 54 41   38 42 35 42 47 39 48 43 52 53 37 35 51 51 44 51 51
26 29 44 47 35 49 28 47 46 33 39 40 47 35 39 47 47 43 47 52 48 40 33 45 35 38   45 35 42 35 55 46 44 33 34 42 43 38 47 41 51 41
27 35 37 47 48 41 36 57 50 48 49 32 42 40 58 51 44 35 49 55 47 50 45 36 41 42 45   31 52 35 51 56 44 37 46 43 40 40 46 46 42 41
28 44 42 43 51 35 32 39 44 38 45 37 45 36 40 46 47 47 41 41 45 45 37 38 38 35 35 31   36 31 35 38 32 46 38 41 38 36 39 38 34 56
29 36 33 34 51 38 41 46 44 38 42 48 43 37 42 35 48 41 45 59 43 54 45 37 32 42 42 52 36   42 41 50 41 36 44 40 29 35 37 29 58 29
30 34 39 44 45 49 38 40 39 43 33 40 33 45 44 51 50 43 44 47 46 41 39 42 39 47 35 35 31 42   37 35 43 41 47 38 46 33 45 41 54 42
31 46 57 56 56 43 39 35 41 32 45 53 52 34 52 49 47 45 49 63 54 43 43 42 37 39 55 51 35 41 37   39 50 52 33 40 44 43 36 52 47 43
32 44 39 42 47 43 57 44 59 39 36 39 54 38 39 37 47 41 35 50 41 39 44 32 39 48 46 56 38 50 35 39   37 47 43 36 39 38 43 43 48 49
33 33 41 40 45 45 42 43 39 37 34 49 48 38 47 43 43 39 51 36 38 52 48 36 38 43 44 44 32 41 43 50 37   41 33 44 40 27 44 47 48 52
34 43 40 38 50 43 31 44 43 35 36 48 42 43 50 42 48 39 40 56 48 34 41 48 53 52 33 37 46 36 41 52 47 41   53 38 41 45 43 41 47 42
35 40 41 41 44 40 46 46 50 45 43 34 50 42 45 37 44 41 54 53 43 36 46 37 41 53 34 46 38 44 47 33 43 33 53   48 46 40 52 39 51 51
36 33 42 40 48 37 45 40 53 37 46 41 44 53 48 54 38 29 35 44 41 45 36 39 51 37 42 43 41 40 38 40 36 44 38 48   50 35 59 40 40 40
37 42 52 46 48 51 44 39 46 44 31 33 52 50 49 49 48 39 43 38 50 55 44 44 45 35 43 40 38 29 46 44 39 40 41 46 50   41 47 38 46 35
38 42 35 42 48 36 35 42 46 31 40 36 40 38 40 47 54 42 41 52 34 41 40 38 33 51 38 40 36 35 33 43 38 27 45 40 35 41   48 39 41 52
39 43 45 45 55 50 47 40 31 36 30 41 35 45 39 49 53 41 48 52 60 40 40 50 48 51 47 46 39 37 45 36 43 44 43 52 59 47 48   46 45 54
40 44 37 43 39 43 43 45 37 33 41 39 43 37 43 53 48 31 44 49 52 49 40 52 42 44 41 46 38 29 41 52 43 47 41 39 40 38 39 46   48 51
41 48 47 56 55 57 44 53 43 43 38 40 38 36 37 35 48 41 38 55 43 45 36 50 43 51 51 42 34 58 54 47 48 48 47 51 40 46 41 45 48   40
42 43 42 48 48 50 46 47 45 33 43 45 43 46 44 50 40 40 33 45 47 39 43 34 37 51 41 41 56 29 42 43 49 52 42 51 40 35 52 54 51 40  


Update cookies preferences