| 号码 | 号码组合统计 |
|---|---|
![]() | 4 44 3 6,13,18,24 2 1,4,9,12,17,20,23,27,28,33,34,42,45 1 3,5,15,19,25,30,32,35,37,39,46,48,49 |
![]() | 5 44 4 22,25,28 3 6,8,11,15,45 2 10,13,18,19,20,21,23,29,33,34,37,40,42 1 1,2,3,4,7,9,12,14,16,17,24,30,31,35,36,38,39,43,46,47,48,49 |
![]() | 5 22 4 28,46 3 6,21,36,41,45 2 8,9,17,19,31,32,35,37,44,49 1 2,3,5,7,10,13,14,16,18,23,25,26,34,39,40,47,48 |
![]() | 4 6,37 3 18,19,23,28,49 2 2,14,17,24,25,27,29,31,32,35,38 1 1,4,9,10,13,15,16,21,22,26,33,39,40,42,43,44,45,46,47,48 |
![]() | 7 17 5 37 4 36 3 2,9,23,24,28,48 2 1,12,16,20,22,25,27,33,34,47 1 3,5,6,7,10,11,13,14,18,19,21,26,30,31,32,38,39,43,44,45,49 |
![]() | 4 35,39 3 8,17,26,28,33,48 2 2,19,22,24,25,37,43,44,45,49 1 1,4,5,6,7,9,10,12,13,27,30,32,46,47 |
![]() | 7 28 5 12,35,39 4 2,3,18,22,34 3 15,17,23,25,38,45,46,49 2 6,7,16,20,24,27,29,32,33,36,42,44,47,48 1 1,5,8,10,11,14,19,21,30,31,40 |
![]() | 3 3,6,28,37 2 2,12,13,14,15,18,20,25,34,47,48 1 4,7,10,11,16,19,23,24,29,32,35,39,40,42,44,49 |
![]() | 5 37 4 3,6,26,36 3 5,19,27,44 2 7,17,18,23,25,28,30,45,47 1 1,4,9,10,11,12,13,14,15,20,22,24,29,31,32,33,34,35,38,42,43,46,48,49 |
![]() | 2 6,15,28,32,48 1 2,4,7,10,11,17,18,20,21,22,24,25,26,29,33,34,37,38,41,42,43,44,45,46,49 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








