| 号码 | 号码组合统计 |
|---|---|
![]() | 72 23 67 18 65 29 64 5,6 63 33 62 3 61 1,24 60 7 59 19,27,30 58 10,21,22,35,36 57 2,14,17,26,31 56 32 55 8 53 4,9,20 51 13,15 49 12,16 48 34 47 28 46 25 |
![]() | 74 36 69 29 68 15 65 35 63 5 61 10,16 60 6,30 59 22,31 58 3,27 57 1,2,8 56 19,33 54 4,18,23,32 53 13,25 51 14,28 49 11,34 48 17 47 20 46 7,21,26 45 9 41 24 |
![]() | 68 9 62 5 61 3 59 23 58 28 57 14 55 6,7,34 54 16,18 53 2,12 52 8,33 51 1,11,30,35 50 15,31 49 4,19 48 21 47 10,17,29 46 26 45 24,25 44 20,36 43 32 37 22 35 27 |
![]() | 67 35 63 23 61 26 60 15 59 10 58 5,29,34 57 11,13,17 55 16 54 19,28,30 52 2,25,27,36 51 12 50 1,6 49 3,8 47 18,20,31 45 7,33 43 32 42 24 41 21 40 4,9,22 |
![]() | 74 6 70 2 68 10,12 66 29 65 25 61 7 60 14,23,27,35 59 8,22,28 58 26,31,36 57 1,19 56 9,33 55 4,16 54 18,32,34 52 21,30 51 11 50 5,13,17 47 3 44 24 38 20 |
![]() | 72 5 71 25 70 23 67 10 65 27,35 64 6 63 26 62 4,34 61 12,33 60 9,21 59 2,3,8 58 19 57 1,7,17 56 18,22,36 55 14,15,29 54 13,28,31 52 20,30 49 11,24 45 32 |
![]() | 60 31 57 2,10,11,14,16 55 5,34 54 1,3,9,27,33 53 6 52 19,36 51 23,29 50 15,32 49 22,26 48 12 47 4,8,13,18 46 20 45 7,25 44 28,35 43 30 41 21 38 24 |
![]() | 67 11,21 65 8 62 31,33 59 5 58 10,32 57 30,34 56 1,16,23,24,28,29 55 26,35 54 6,12,13,15 53 25 52 2,3,19 51 4,9,27 50 22 49 20 48 7,36 47 14,17 |
![]() | 70 29 63 10 62 4,26 61 2,23 59 11,25,30 58 16,20 57 15 56 12,33 54 3,7,14,22 53 1,34 52 17,18 51 6,24,27,31 50 36 49 8,13,28,35 48 32 47 9 46 21 39 5 |
![]() | 58 19,26 57 32 54 36 53 11,24 52 16,29 51 5,10,31 50 3,21,27 49 18 48 2 47 1,7,12,14,30 46 17 45 4,6,8,28 44 13,34 43 23 42 9,25,35 41 33 39 22 38 15 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








