| 号码 | 号码组合统计 |
|---|---|
![]() | 37 42 36 9 33 30,35,49 32 17,27 31 45,48,51 30 29 29 3,5,13,16 28 28,33,44 27 26,43 26 12,31,34 25 1,2,19,20,39,40,50,54 24 10,22,23,52 23 6,8,11,24,37,47 22 14,32,36,38,55 21 7,46 19 4,25 17 18 16 15,21,53 |
![]() | 38 49 37 33,41 36 11 34 52 33 30,48 32 37,39 31 44,45,54 30 2,35 29 4,5,36,55 28 6,16,22,24,27,38,43 27 3,17,47 26 12,13,19,21 25 28,29,31,50,51 24 20 23 15 22 1,8,18,26,32,34 21 9,23,40 20 25 19 10 18 46 17 7 15 53 12 14 |
![]() | 35 15 33 6,9,33,51,55 32 17,48 31 24,26,45,49,54 30 4,12,31 29 19,36,52 28 7,42 27 1,20,27,30,41,50 26 28,46 25 2,13,23 24 10,44,47 23 25,40 22 5,11,18,21,39,53 21 14,34,38 19 3,16,22,35,37 18 8 17 32 16 29 |
![]() | 34 54 33 11,50 32 52,55 31 7,13,14,42 30 25 28 2,6,16,22,35,41 26 10,24,27,40,51 25 3,39,47 24 20,43,49 23 4,5,17,28,38 22 8,23,26,30,32,45 21 12,19,46 20 9,29,31,36,53 19 1,21,33,37,48 18 18 17 15,34 |
![]() | 41 11 39 50 38 20 36 17 35 35,52 33 26,54 32 23,49 31 36,41,42,43 30 13,30,39 29 5 28 4,8,24,31,47 27 6,27,38,55 26 2,15,28,29 25 14,21 24 3,9,19 23 12,18,25,32,33,37,48,51 22 44 20 7,46,53 19 1,16,22 17 10,34,40 |
![]() | 32 52 30 9 29 30 28 4 27 22,33 26 2,38,43,48 25 36,51 24 3 23 8,15,55 22 1,10,20,23,27 21 5,6,14,17,26,28,32,41,44,54 20 45 19 13,18 18 11,12,29,42,53 17 7,34,40,47,49,50 16 16,24,35,37 15 19,21,39 14 25 12 31 |
![]() | 37 26 36 20 33 2,29 31 54 30 5 29 55 28 24,45 27 42,49 26 9,18,28,39 25 14,16,38,44 24 17,36,43,48,50,52 23 7,15,21,30,31,41 22 4,10,11,12,13,37,40,51 21 32,33,34,35 20 1,19 19 3 18 6,22,25 17 8,23,27,46 14 53 |
![]() | 41 2,55 37 34 35 20 33 42 32 40,43 31 9,24,35,41 29 1,6,52 28 12,19,30,37,50 27 10,11,21,28,29 26 5,23,46 25 17,25,26,31,54 24 33,47 23 7,8,18,45 22 4,22,27,36,39 21 13 20 3,32,51 19 14,15,38,44,53 17 16,49 |
![]() | 38 42 36 54 34 26 33 22,41 32 35,45 31 2,43 30 27 28 23 27 7,15,21,30,47 26 13,20,29,51 25 8,11,28,37 24 3,6,9,12,24,44,52 23 10,31,33,39 22 1,5,14,17,32,50,55 21 19,36,38 19 4,16,25 18 40 17 46,48 16 34,53 15 18 |
![]() | 39 45 35 51 33 17,44 31 5,54 30 26 29 9 28 13,48,52 27 3,43 26 38,40 25 28,33,39,41,42 24 1,11,21,22,29,47 23 7,10,12 22 19,34,37,49,55 21 14,23,24,25 20 18,20,32 19 30,35,53 18 8,27,36 17 2,6,16,46 15 15,31 13 4 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








