Lottolyzer.com
中奖 号码组合出现次数统计表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1   0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0
2 0   2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0
3 0 2   1 0 1 1 0 0 1 3 2 1 0 0 1 1 0 4 2 3 0 3 3 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0
4 1 0 1   0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
5 0 0 0 0   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
6 1 1 1 2 0   0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
7 0 0 1 0 0 0   0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0
9 0 0 0 1 0 1 0 0   0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 1 1 0
11 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1   1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1
12 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1   1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
13 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1   2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1
14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2   2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 1
15 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2   0 3 0 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 0 1 0
16 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0   0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1
17 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 0   1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 2 0 3 0 0 2 3 1 2 1 1 0
18 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1   1 0 0 1 2 2 2 0 3 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
19 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1   1 2 2 3 4 0 0 2 0 0 2 3 1 3 1 0 1 1 0 0
20 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1   1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 3 0 1 6 1 1 0
21 1 1 3 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 2 0 2 1   0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0   1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1
23 0 0 3 0 1 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 0 1 2 3 1 2 1   2 2 0 0 2 0 2 2 0 1 4 1 3 0 1 0
24 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 2 2 1 1 2 4 0 1 0 2   1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 0 1
25 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 1   0 0 2 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0
26 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0   1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1
27 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 1   0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 2 2
28 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0   0 1 1 0 1 4 1 0 0 2 2
29 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
30 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0   3 0 2 0 1 3 2 0 0
31 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 3   0 1 0 0 2 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0
33 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 1 3 3 1 1 1 0 0 2 3 1 0 2 1 1   0 1 2 0 1 0
34 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 1 1 0 0 0 4 2 3 2 0 4 0 0 0 0 0   1 1 0 1 2
35 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1   1 0 1 1
36 2 0 2 0 0 0 0 2 1 3 2 0 2 1 4 1 2 0 1 6 2 1 3 2 1 1 1 0 1 3 2 0 2 1 1   1 1 0
37 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1   0 0
38 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0   2
39 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2  


Update cookies preferences