中奖号码
超級球
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中5个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | $2,000,000 | 1 | $2,000,000 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $80,000 | 4 | $20,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $59,000 | 59 | $1,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $66,000 | 165 | $400 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $92,060 | 4,603 | $20 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $80,880 | 4,044 | $20 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $463,162 | 33,083 | $14 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $837,340 | 83,734 | $10 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $60,000 | 2 | $30,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $67,500 | 45 | $1,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $75,600 | 126 | $600 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $90,720 | 3,024 | $30 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $79,200 | 2,640 | $30 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $464,541 | 22,121 | $21 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $847,560 | 56,504 | $15 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | - | - | - | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $32,000 | 16 | $2,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $40,800 | 51 | $800 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $48,560 | 1,214 | $40 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $44,360 | 1,109 | $40 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $246,232 | 8,794 | $28 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $447,700 | 22,385 | $20 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | - | - | - | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $22,500 | 9 | $2,500 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $24,000 | 24 | $1,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $30,950 | 619 | $50 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $27,450 | 549 | $50 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $155,330 | 4,438 | $35 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $283,575 | 11,343 | $25 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 三奖 | $100,000 | 1 | $100,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 四奖 | $5,000 | 1 | $5,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | $28,000 | 14 | $2,000 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 六奖 | $33,600 | 336 | $100 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 七奖 | $26,400 | 264 | $100 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 八奖 | $162,610 | 2,323 | $70 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
| 选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
| 九奖 | $289,600 | 5,792 | $50 | 选中1个超級球 |
| 选中1个超級球 | ||||
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 66过去5期开奖出现的号码
第6/2/2026期
2026年06月02日
第5/29/2026期
2026年05月29日
第5/26/2026期
2026年05月26日
第5/22/2026期
2026年05月22日
第5/19/2026期
2026年05月19日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~15
13
16~30
30
31~46
47~61
50, 52
62~76
66
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩
乐透6
万能天天彩
大乐透 6/55
多多
乐透 6/45
今彩539
Lotto 5/35
澳洲乐透
新西兰乐透
欧洲大彩
乐透马克西玛
乐透
TOTO 2 6/49
瑞士乐透
奥托斯洛托
乐透 Plus
乐透
天天乐 CA
乐透 6/49
阿联酋彩票 EASY6
O! 百万富翁
乐透