Lottolyzer.com
历史 开奖记录
     
<  10 / 28  <

期号 日期 中奖号码 特别号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40
期号 日期 中奖号码 特别号码 上期出现号码 总和 平均值 小/大 单数/双数 1-10 11-20 21-30 31-40
1981 2020-07-29 6,21,28,36,37,40 17 28,40 168 28 1 / 5 2 / 4 1 0 2 3
1980 2020-07-25 10,11,12,28,38,40 33 10,40 139 23 3 / 3 1 / 5 1 2 1 2
1979 2020-07-22 4,10,18,20,30,40 25 10 122 20 4 / 2 0 / 6 2 2 1 1
1978 2020-07-18 1,9,10,16,22,23 33 10,16 81 14 4 / 2 3 / 3 3 1 2 0
1977 2020-07-15 10,11,16,19,29,34 24 16,29 119 20 4 / 2 3 / 3 1 3 1 1
1976 2020-07-11 8,16,18,21,29,40 2 132 22 3 / 3 2 / 4 1 2 2 1
1975 2020-07-08 14,15,24,31,32,37 17 153 26 2 / 4 3 / 3 0 2 1 3
1974 2020-07-04 2,6,7,23,25,30 39 25 93 16 3 / 3 3 / 3 3 0 3 0
1973 2020-07-01 1,15,22,25,35,39 13 35 137 23 2 / 4 5 / 1 1 1 2 2
1972 2020-06-27 4,8,20,29,31,35 19 4,29,35 127 21 3 / 3 3 / 3 2 1 1 2
1971 2020-06-24 4,29,34,35,39,40 12 29,35 181 30 1 / 5 3 / 3 1 0 1 4
1970 2020-06-20 2,3,10,11,29,35 23 2,35 90 15 4 / 2 4 / 2 3 1 1 1
1969 2020-06-17 2,24,32,35,36,38 40 2 167 28 1 / 5 1 / 5 1 0 1 4
1968 2020-06-13 2,8,17,18,27,29 15 17 101 17 4 / 2 3 / 3 2 2 2 0
1967 2020-06-10 6,11,12,15,17,22 39 6,11,12 83 14 5 / 1 3 / 3 1 4 1 0
1966 2020-06-06 6,10,11,12,25,39 5 103 17 4 / 2 3 / 3 2 2 1 1
1965 2020-06-03 2,29,30,33,35,40 21 2 169 28 1 / 5 3 / 3 1 0 2 3
1964 2020-05-30 2,4,12,13,15,28 5 74 12 5 / 1 2 / 4 2 3 1 0
1963 2020-05-27 1,9,20,29,31,34 25 124 21 3 / 3 4 / 2 2 1 1 2
1962 2020-05-23 10,12,14,28,32,35 29 32 131 22 3 / 3 1 / 5 1 2 1 2
1961 2020-05-20 8,19,32,36,38,39 29 172 29 2 / 4 2 / 4 1 1 0 4
1960 2020-05-16 10,15,20,26,31,34 5 20 136 23 3 / 3 2 / 4 1 2 1 2
1959 2020-05-13 5,6,18,20,29,33 7 29 111 19 4 / 2 3 / 3 2 2 1 1
1958 2020-05-09 7,15,22,27,29,38 33 138 23 2 / 4 4 / 2 1 1 3 1
1957 2020-05-06 1,9,12,23,36,39 13 9 120 20 3 / 3 4 / 2 2 1 1 2
1956 2020-05-02 6,7,9,22,24,38 39 24 106 18 3 / 3 2 / 4 3 0 2 1
1955 2020-04-29 11,16,23,24,29,33 20 136 23 2 / 4 4 / 2 0 2 3 1
1954 2020-04-25 5,12,19,22,25,38 32 5 121 20 3 / 3 3 / 3 1 2 2 1
1953 2020-04-22 5,7,8,16,31,33 20 8 100 17 4 / 2 4 / 2 3 1 0 2
1952 2020-04-18 1,4,6,8,11,19 34 49 8 6 / 0 3 / 3 4 2 0 0
1951 2020-04-15 3,15,17,22,26,29 18 17 112 19 3 / 3 4 / 2 1 2 3 0
1950 2020-04-11 8,17,23,25,27,28 7 25 128 21 2 / 4 4 / 2 1 1 4 0
1949 2020-04-08 5,11,20,25,26,40 16 11,20 127 21 3 / 3 3 / 3 1 2 2 1
1948 2020-04-04 6,10,11,13,20,30 31 90 15 5 / 1 2 / 4 2 3 1 0
1947 2020-04-01 8,21,25,28,32,35 18 35 149 25 1 / 5 3 / 3 1 0 3 2
1946 2020-03-28 2,3,19,35,37,39 23 135 23 3 / 3 5 / 1 2 1 0 3
1945 2020-03-25 7,8,10,17,21,27 29 90 15 4 / 2 4 / 2 3 1 2 0
1944 2020-03-21 9,16,18,19,20,28 7 18,20,28 110 18 5 / 1 2 / 4 1 4 1 0
1943 2020-03-18 2,12,18,20,28,36 32 36 116 19 4 / 2 0 / 6 1 3 1 1
1942 2020-03-14 9,13,22,23,25,36 37 13,22 128 21 2 / 4 4 / 2 1 1 3 1
1941 2020-03-11 8,13,21,22,29,40 37 133 22 2 / 4 3 / 3 1 1 3 1
1940 2020-03-07 7,14,20,23,26,39 12 14,39 129 22 3 / 3 3 / 3 1 2 2 1
1939 2020-03-04 5,14,30,36,39,40 7 164 27 2 / 4 2 / 4 1 1 1 3
1938 2020-02-29 4,18,25,27,28,32 37 134 22 2 / 4 2 / 4 1 1 3 1
1937 2020-02-26 2,3,8,21,30,33 13 8 97 16 3 / 3 3 / 3 3 0 2 1
1936 2020-02-22 8,15,22,36,39,40 31 160 27 2 / 4 2 / 4 1 1 1 3
1935 2020-02-19 12,16,24,25,31,35 1 31 143 24 2 / 4 3 / 3 0 2 2 2
1934 2020-02-15 2,4,10,17,29,31 5 2 93 16 4 / 2 3 / 3 3 1 1 1
1933 2020-02-12 2,11,20,21,25,32 7 111 19 3 / 3 3 / 3 1 2 2 1
1932 2020-02-08 12,13,14,15,24,38 35 15 116 19 4 / 2 2 / 4 0 4 1 1
<  10 / 28  <

Update cookies preferences