Lottolyzer.com
号码 出现次数统计表
号码 中奖号码 特别号码 全部号码 上期出现号码 上次期数 平均出现期数
号码 中奖号码 特别号码 全部号码 上期出现号码 上次期数 平均出现期数
1 226 32 258 38 2 6
2 205 42 247 25 4 7
3 200 31 231 32 10 7
4 202 27 229 34 0 7
5 208 38 246 29 4 7
6 198 36 234 33 14 7
7 198 47 245 29 26 7
8 185 31 216 20 9 8
9 187 42 229 26 1 8
10 230 40 270 41 5 6
11 202 39 241 31 1 7
12 229 27 256 36 3 6
13 223 45 268 42 1 6
14 191 25 216 22 0 7
15 234 40 274 34 8 6
16 211 33 244 31 22 7
17 232 42 274 38 0 6
18 208 40 248 28 1 7
19 238 37 275 31 5 6
20 198 41 239 27 3 7
21 213 37 250 37 2 7
22 231 27 258 34 0 6
23 235 43 278 38 2 6
24 219 30 249 28 3 6
25 221 41 262 25 7 6
26 210 29 239 34 1 7
27 194 33 227 35 0 7
28 213 28 241 38 25 6
29 210 32 242 27 6 7
30 210 38 248 28 20 7
31 221 31 252 24 5 6
32 212 35 247 31 7 7
33 205 26 231 25 9 7
34 198 38 236 25 25 7
35 217 34 251 34 0 6
36 203 32 235 34 1 7
37 201 44 245 28 10 7
38 209 28 237 27 3 7
39 194 28 222 21 7 7
40 221 38 259 29 4 6

号码 出现次数条形图
图表 | 数据表格

彩球 号码出现次数条形图
图表 | 数据表格


Update cookies preferences