Lottolyzer.com
号码 出现次数统计表
号码 中奖号码 特别号码 全部号码 上期出现号码 上次期数 平均出现期数
号码 中奖号码 特别号码 全部号码 上期出现号码 上次期数 平均出现期数
1 222 32 254 29 1 8
2 220 38 258 16 1 8
3 224 31 255 27 1 8
4 198 34 232 18 8 9
5 210 40 250 15 8 9
6 220 36 256 26 3 8
7 218 32 250 31 2 8
8 233 34 267 35 0 8
9 216 33 249 26 5 8
10 198 44 242 24 7 9
11 228 28 256 19 8 8
12 207 36 243 23 4 9
13 226 40 266 23 6 8
14 233 41 274 35 32 8
15 194 38 232 19 34 9
16 227 46 273 31 13 8
17 228 40 268 33 3 8
18 226 28 254 29 1 8
19 208 43 251 24 0 9
20 206 37 243 20 9 9
21 191 34 225 19 19 9
22 215 47 262 28 11 8
23 234 36 270 37 13 8
24 228 43 271 24 6 8
25 217 38 255 30 3 8
26 209 45 254 23 0 9
27 215 35 250 27 7 8
28 210 31 241 21 4 8
29 238 37 275 37 1 8
30 222 31 253 29 5 8
31 200 44 244 26 0 9
32 200 41 241 16 1 9
33 222 25 247 20 2 8
34 212 26 238 25 11 9
35 216 31 247 23 39 8
36 189 38 227 21 10 10
37 197 36 233 21 2 9
38 219 32 251 29 3 8
39 237 43 280 29 16 8
40 210 33 243 17 5 9
41 221 39 260 24 8 8
42 206 27 233 25 16 9
43 228 36 264 31 29 8
44 213 40 253 20 11 8
45 219 37 256 21 7 8
46 224 34 258 28 0 8
47 204 36 240 30 22 9
48 239 38 277 34 14 8
49 223 31 254 18 0 8
50 101 12 113 16 15 8
51 93 10 103 9 13 9
52 84 16 100 6 9 10

号码 出现次数条形图
图表 | 数据表格

彩球 号码出现次数条形图
图表 | 数据表格


Update cookies preferences