| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
| 二等奖 | $54,540 | 4名中奖每人各分 $13,635 |
| 三等奖 | $84,406.60 | 134名中奖每人各分 $629.90 |
| 四等奖 | $240,318.00 | 7,110名中奖每人各分 $33.80 |
| 五等奖 | $341,279.40 | 19,173名中奖每人各分 $17.80 |
| 六等奖 | $577,536 | 49,152名中奖每人各分 $11.75 |

| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 36 | 42 | 10 | |
| 26 | 40 | 1 | |
| 35 | 40 | 4 | |
| 20 | 39 | 4 | |
| 29 | 39 | 2 | |
| 7 | 38 | 1 | |
| 11 | 37 | 5 | |
| 6 | 35 | - | ![]() |
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 5 | |
| 11 | 15 | 27 | |
| 20 | 15 | 16 | |
| 24 | 14 | 12 | |
| 27 | 14 | 4 | |
| 37 | 14 | 13 | |
| 41 | 14 | 6 | |
| 3 | 13 | 42 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 36, 35, 7, 26, 27, 29, 20, 6, 15, 22, 17 | 153-169 - 3% 136-152 - 2% 119-135 - 2% 102-118 - 1% 170-186 - 1% |
3 / 3 - 16% 2 / 4 - 10% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 5% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 7% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 19% 2 - 10% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 7% 3 - 4% 0 - 4% |
1 - 21% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 22% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |