| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
| 二等奖 | $40,092.80 | 2名中奖每人各分 $20,046.40 |
| 三等奖 | $62,050.95 | 117名中奖每人各分 $530.35 |
| 四等奖 | $176,460 | 5,882名中奖每人各分 $30 |
| 五等奖 | $251,022 | 14,766名中奖每人各分 $17 |
| 六等奖 | $423,924.50 | 36,863名中奖每人各分 $11.50 |

| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 36 | 42 | 4 | |
| 35 | 39 | 7 | |
| 20 | 38 | 6 | |
| 29 | 38 | 7 | |
| 26 | 37 | 11 | |
| 11 | 36 | - | ![]() |
| 7 | 36 | 6 | |
| 15 | 34 | - | ![]() |
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 5 | |
| 11 | 15 | 21 | |
| 20 | 15 | 10 | |
| 41 | 14 | - | ![]() |
| 24 | 14 | 6 | |
| 37 | 14 | 7 | |
| 3 | 13 | 36 | |
| 27 | 13 | 1 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36, 3, 20, 7, 26, 24, 42, 25, 35, 16, 29, 15 | 153-169 - 3% 136-152 - 2% 119-135 - 2% 170-186 - 1% 102-118 - 1% |
3 / 3 - 5% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% 4 / 2 - 1% |
1 - 16% 2 - 13% 0 - 8% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 10% 2 - 7% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 7% 3 - 4% 0 - 4% |
1 - 21% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 22% 1 - 20% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |