| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 40 | 296 | 1 | |
| 8 | 287 | 4 | |
| 44 | 287 | 36 | |
| 39 | 284 | - | ![]() |
| 29 | 282 | 13 | |
| 17 | 275 | 16 | |
| 20 | 275 | 3 | |
| 23 | 273 | 6 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44, 40, 26, 17, 30, 8, 23, 25, 39, 29, 27, 38 | 129-150 - 4% 151-172 - 4% 107-128 - 3% 173-194 - 3% 195-216 - 1% |
3 / 3 - 12% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 8% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 9% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |
2 - 0% 1 - 0% 0 - 0% 3 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |