 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                 
                                                     
                                            | 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 | 
| 二等奖 | $1,000,000 | 1名中奖每人各分 $1,000,000 | 
| 三等奖 | $250,000 | 5名中奖每人各分 $50,000 | 
| 四等奖 | $18,100 | 181名中奖每人各分 $100 | 
| 五等奖 | $55,300 | 553名中奖每人各分 $100 | 
| 六等奖 | $95,466 | 13,638名中奖每人各分 $7 | 
| 七等奖 | $76,566 | 10,938名中奖每人各分 $7 | 
| 八等奖 | $347,764 | 86,941名中奖每人各分 $4 | 
| 九等奖 | $854,856 | 213,714名中奖每人各分 $4 | 

| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 23 | 150 | 23 | |
| 28 | 144 | 6 | |
| 39 | 144 | 1 | |
| 32 | 142 | 4 | |
| 33 | 140 | 26 | |
| 36 | 137 | 38 | |
| 21 | 136 | 45 | |
| 44 | 135 | 9 | 
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 18 | 72 | 29 | |
| 4 | 69 | 14 | |
| 14 | 69 | 9 | |
| 24 | 69 | 46 | |
| 20 | 67 | 1 | |
| 25 | 67 | 27 | |
| 5 | 66 | 21 | |
| 21 | 65 | 37 | 
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32, 54, 16, 21, 28, 3, 52, 23, 43, 36, 11, 14 | 151-175 - 3% 176-200 - 3% 126-150 - 2% 201-225 - 2% 226-250 - 1% | 3 / 2 - 11% 2 / 3 - 8% 4 / 1 - 5% 1 / 4 - 5% 0 / 5 - 1% | 0 - 17% 1 - 16% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% | 1 - 19% 0 - 18% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% | 0 - 17% 1 - 16% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% | 0 - 18% 1 - 18% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% | 0 - 19% 1 - 16% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% | 0 - 19% 1 - 14% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% | 0 - 14% 1 - 11% 2 - 3% 3 - 1% | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $1,000,000 | 1 | 
| 三等奖 | $250,000 | 5 | 
| 四等奖 | $18,100 | 181 | 
| 五等奖 | $55,300 | 553 | 
| 六等奖 | $95,466 | 13,638 | 
| 七等奖 | $76,566 | 10,938 | 
| 八等奖 | $347,764 | 86,941 | 
| 九等奖 | $854,856 | 213,714 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | - | - | 
| 三等奖 | $300,000 | 6 | 
| 四等奖 | $19,800 | 198 | 
| 五等奖 | $50,900 | 509 | 
| 六等奖 | $85,463 | 12,209 | 
| 七等奖 | $69,776 | 9,968 | 
| 八等奖 | $315,656 | 78,914 | 
| 九等奖 | $793,340 | 198,335 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $1,000,000 | 1 | 
| 三等奖 | $700,000 | 14 | 
| 四等奖 | $34,800 | 348 | 
| 五等奖 | $80,400 | 804 | 
| 六等奖 | $165,207 | 23,601 | 
| 七等奖 | $128,807 | 18,401 | 
| 八等奖 | $539,516 | 134,879 | 
| 九等奖 | $1,263,560 | 315,890 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $1,000,000 | 1 | 
| 三等奖 | $300,000 | 6 | 
| 四等奖 | $21,600 | 216 | 
| 五等奖 | $60,000 | 600 | 
| 六等奖 | $91,728 | 13,104 | 
| 七等奖 | $79,632 | 11,376 | 
| 八等奖 | $373,404 | 93,351 | 
| 九等奖 | $949,172 | 237,293 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $3,000,000 | 3 | 
| 三等奖 | $400,000 | 8 | 
| 四等奖 | $16,000 | 160 | 
| 五等奖 | $45,200 | 452 | 
| 六等奖 | $80,598 | 11,514 | 
| 七等奖 | $66,094 | 9,442 | 
| 八等奖 | $299,512 | 74,878 | 
| 九等奖 | $802,012 | 200,503 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $2,000,000 | 2 | 
| 三等奖 | $1,000,000 | 20 | 
| 四等奖 | $32,300 | 323 | 
| 五等奖 | $89,700 | 897 | 
| 六等奖 | $159,663 | 22,809 | 
| 七等奖 | $130,473 | 18,639 | 
| 八等奖 | $536,968 | 134,242 | 
| 九等奖 | $1,217,840 | 304,460 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $2,000,000 | 2 | 
| 三等奖 | $700,000 | 14 | 
| 四等奖 | $23,400 | 234 | 
| 五等奖 | $59,200 | 592 | 
| 六等奖 | $106,260 | 15,180 | 
| 七等奖 | $83,762 | 11,966 | 
| 八等奖 | $348,748 | 87,187 | 
| 九等奖 | $793,464 | 198,366 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | - | - | 
| 三等奖 | $400,000 | 8 | 
| 四等奖 | $15,500 | 155 | 
| 五等奖 | $46,300 | 463 | 
| 六等奖 | $74,571 | 10,653 | 
| 七等奖 | $64,414 | 9,202 | 
| 八等奖 | $299,652 | 74,913 | 
| 九等奖 | $744,760 | 186,190 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $4,000,000 | 4 | 
| 三等奖 | $950,000 | 19 | 
| 四等奖 | $52,000 | 520 | 
| 五等奖 | $108,600 | 1,086 | 
| 六等奖 | $170,940 | 24,420 | 
| 七等奖 | $131,467 | 18,781 | 
| 八等奖 | $523,788 | 130,947 | 
| 九等奖 | $1,171,312 | 292,828 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | - | - | 
| 三等奖 | $650,000 | 13 | 
| 四等奖 | $19,800 | 198 | 
| 五等奖 | $52,400 | 524 | 
| 六等奖 | $93,660 | 13,380 | 
| 七等奖 | $76,909 | 10,987 | 
| 八等奖 | $335,628 | 83,907 | 
| 九等奖 | $770,208 | 192,552 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | - | - | 
| 三等奖 | $350,000 | 7 | 
| 四等奖 | $16,600 | 166 | 
| 五等奖 | $41,200 | 412 | 
| 六等奖 | $69,797 | 9,971 | 
| 七等奖 | $63,469 | 9,067 | 
| 八等奖 | $297,800 | 74,450 | 
| 九等奖 | $749,296 | 187,324 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | - | - | 
| 三等奖 | $350,000 | 7 | 
| 四等奖 | $28,800 | 288 | 
| 五等奖 | $65,700 | 657 | 
| 六等奖 | $126,700 | 18,100 | 
| 七等奖 | $101,395 | 14,485 | 
| 八等奖 | $451,416 | 112,854 | 
| 九等奖 | $1,070,952 | 267,738 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $1,000,000 | 1 | 
| 三等奖 | $750,000 | 15 | 
| 四等奖 | $25,600 | 256 | 
| 五等奖 | $61,500 | 615 | 
| 六等奖 | $115,619 | 16,517 | 
| 七等奖 | $80,241 | 11,463 | 
| 八等奖 | $324,592 | 81,148 | 
| 九等奖 | $730,284 | 182,571 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $4,000,000 | 4 | 
| 三等奖 | $400,000 | 8 | 
| 四等奖 | $17,600 | 176 | 
| 五等奖 | $44,800 | 448 | 
| 六等奖 | $76,986 | 10,998 | 
| 七等奖 | $61,509 | 8,787 | 
| 八等奖 | $261,508 | 65,377 | 
| 九等奖 | $623,920 | 155,980 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | - | - | 
| 三等奖 | $400,000 | 8 | 
| 四等奖 | $27,500 | 275 | 
| 五等奖 | $65,500 | 655 | 
| 六等奖 | $117,089 | 16,727 | 
| 七等奖 | $110,481 | 15,783 | 
| 八等奖 | $480,624 | 120,156 | 
| 九等奖 | $1,111,404 | 277,851 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $1,000,000 | 1 | 
| 三等奖 | $550,000 | 11 | 
| 四等奖 | $14,300 | 143 | 
| 五等奖 | $42,700 | 427 | 
| 六等奖 | $78,274 | 11,182 | 
| 七等奖 | $65,520 | 9,360 | 
| 八等奖 | $300,236 | 75,059 | 
| 九等奖 | $734,464 | 183,616 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $1,000,000 | 1 | 
| 三等奖 | $100,000 | 2 | 
| 四等奖 | $13,200 | 132 | 
| 五等奖 | $35,100 | 351 | 
| 六等奖 | $68,229 | 9,747 | 
| 七等奖 | $57,687 | 8,241 | 
| 八等奖 | $265,124 | 66,281 | 
| 九等奖 | $628,560 | 157,140 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | - | - | 
| 三等奖 | $450,000 | 9 | 
| 四等奖 | $22,600 | 226 | 
| 五等奖 | $59,100 | 591 | 
| 六等奖 | $104,552 | 14,936 | 
| 七等奖 | $91,896 | 13,128 | 
| 八等奖 | $430,840 | 107,710 | 
| 九等奖 | $1,125,832 | 281,458 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | $1,000,000 | 1 | 
| 三等奖 | $150,000 | 3 | 
| 四等奖 | $14,900 | 149 | 
| 五等奖 | $40,500 | 405 | 
| 六等奖 | $74,242 | 10,606 | 
| 七等奖 | $60,907 | 8,701 | 
| 八等奖 | $279,908 | 69,977 | 
| 九等奖 | $667,828 | 166,957 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 奖金总额 | 中奖注数 | |
|---|---|---|
| 一等奖 | - | - | 
| 二等奖 | - | - | 
| 三等奖 | $300,000 | 6 | 
| 四等奖 | $13,800 | 138 | 
| 五等奖 | $32,100 | 321 | 
| 六等奖 | $67,312 | 9,616 | 
| 七等奖 | $53,410 | 7,630 | 
| 八等奖 | $232,804 | 58,201 | 
| 九等奖 | $571,040 | 142,760 |