| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 23 | 325 | 1 | |
| 16 | 324 | 2 | |
| 10 | 322 | - | ![]() |
| 29 | 320 | - | ![]() |
| 15 | 311 | 1 | |
| 6 | 310 | 7 | |
| 28 | 310 | 1 | |
| 25 | 307 | 3 |
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 91 | - | ![]() |
| 19 | 86 | 11 | |
| 25 | 84 | - | ![]() |
| 36 | 84 | 18 | |
| 14 | 83 | 1 | |
| 24 | 82 | 37 | |
| 17 | 81 | 9 | |
| 20 | 81 | 16 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, 16, 28, 29, 23, 15, 5, 18, 35, 6, 34, 2 | 141-158 - 7% 159-176 - 6% 123-140 - 6% 105-122 - 3% 177-194 - 3% |
4 / 4 - 12% 3 / 5 - 8% 5 / 3 - 7% 6 / 2 - 3% 2 / 6 - 3% |
2 - 9% 3 - 8% 1 - 5% 4 - 3% 0 - 1% |
2 - 11% 1 - 8% 3 - 8% 4 - 4% 0 - 1% |
2 - 11% 3 - 10% 1 - 7% 4 - 4% 0 - 2% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |