号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
29 | 273 | 2 | |
23 | 272 | - | ![]() |
10 | 272 | 3 | |
16 | 267 | - | ![]() |
6 | 264 | 7 | |
11 | 260 | 2 | |
18 | 258 | 2 | |
5 | 257 | - | ![]() |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
19 | 75 | - | ![]() |
29 | 73 | 34 | |
24 | 72 | 1 | |
25 | 71 | 8 | |
31 | 71 | 3 | |
36 | 70 | 29 | |
30 | 69 | - | ![]() |
18 | 68 | 26 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
23, 6, 29, 10, 16, 11, 15, 18, 35, 5, 12, 25 | 141-158 - 3% 123-140 - 3% 105-122 - 2% 177-194 - 2% 159-176 - 2% |
4 / 4 - 11% 3 / 5 - 7% 5 / 3 - 7% 6 / 2 - 3% 2 / 6 - 3% |
2 - 9% 3 - 8% 1 - 6% 4 - 3% 0 - 1% |
2 - 9% 3 - 7% 1 - 6% 4 - 3% 0 - 1% |
2 - 7% 1 - 5% 3 - 4% 4 - 3% 0 - 1% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 3% 4 - 1% |