奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | $232,229 | 1名中奖每人各分 $232,229 |
三等奖 | $9,556 | 4名中奖每人各分 $2,389 |
四等奖 | $10,692 | 396名中奖每人各分 $27 |
五等奖 | $9,534 | 9,534名中奖每人各分 $1 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
27 | 216 | 7 | |
53 | 213 | 15 | |
31 | 212 | 2 | |
8 | 209 | 5 | |
55 | 207 | 37 | |
15 | 203 | 9 | |
57 | 203 | 8 | |
19 | 202 | 6 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
26 | 43 | 37 | |
25 | 42 | 50 | |
46 | 42 | 96 | |
51 | 42 | 21 | |
3 | 41 | 83 | |
22 | 40 | 31 | |
14 | 38 | 40 | |
20 | 38 | 41 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10, 53, 19, 30, 11, 41, 57, 21, 16, 18, 9, 2 | 155-180 - 8% 181-206 - 6% 129-154 - 4% 207-232 - 3% 103-128 - 1% |
3 / 3 - 13% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 8% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 14% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 20% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 14% 2 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 14% 2 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |