| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 27 | 220 | 1 | |
| 53 | 217 | 3 | |
| 31 | 214 | 5 | |
| 55 | 211 | 4 | |
| 8 | 210 | 26 | |
| 15 | 205 | 13 | |
| 16 | 205 | 1 | |
| 52 | 204 | - | ![]() |
| 号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
|---|---|---|---|
| 26 | 43 | 66 | |
| 3 | 42 | 23 | |
| 25 | 42 | 79 | |
| 46 | 42 | 125 | |
| 51 | 42 | 50 | |
| 20 | 40 | 9 | |
| 22 | 40 | 60 | |
| 14 | 39 | 8 |
| 热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 53, 42, 52, 31, 55, 19, 12, 8, 25, 13, 59 | 155-180 - 7% 181-206 - 6% 129-154 - 4% 207-232 - 3% 103-128 - 1% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 8% 0 - 7% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 14% 2 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |