号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
27 | 216 | 11 | |
53 | 213 | 19 | |
31 | 212 | 6 | |
8 | 210 | 1 | |
55 | 207 | 41 | |
15 | 203 | 13 | |
57 | 203 | 12 | |
16 | 202 | 1 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
26 | 43 | 41 | |
25 | 42 | 54 | |
46 | 42 | 100 | |
51 | 42 | 25 | |
3 | 41 | 87 | |
22 | 40 | 35 | |
14 | 38 | 44 | |
20 | 38 | 45 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31, 27, 19, 42, 53, 50, 16, 18, 48, 35, 15, 3 | 155-180 - 4% 181-206 - 3% 207-232 - 3% 129-154 - 3% 103-128 - 1% |
3 / 3 - 13% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 8% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 8% 0 - 7% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 2% 0 - 2% 2 - 1% 3 - 0% |
1 - 15% 0 - 12% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |