奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 |
---|---|---|
一等奖 | 累积奖金 | 没有人中奖 |
二等奖 | VNĐ320,000,000 | 32名中奖每人各分 VNĐ10,000,000 |
三等奖 | VNĐ280,800,000 | 936名中奖每人各分 VNĐ300,000 |
四等奖 | VNĐ449,490,000 | 14,983名中奖每人各分 VNĐ30,000 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19, 30, 10, 37, 20, 5, 44, 25, 41, 18, 33, 4 | 121-140 - 7% 141-160 - 6% 101-120 - 4% 161-180 - 3% 81-100 - 2% |
3 / 3 - 11% 4 / 2 - 9% 2 / 4 - 7% 5 / 1 - 4% 1 / 5 - 3% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% |