号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
53 | 212 | - | ![]() |
27 | 212 | 1 | |
31 | 211 | 10 | |
8 | 207 | - | ![]() |
55 | 207 | 8 | |
57 | 201 | 14 | |
19 | 200 | 19 | |
15 | 199 | 1 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
26 | 43 | 8 | |
25 | 42 | 21 | |
46 | 42 | 67 | |
3 | 41 | 54 | |
51 | 41 | 17 | |
22 | 40 | 2 | |
14 | 38 | 11 | |
20 | 38 | 12 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8, 19, 55, 27, 57, 17, 50, 54, 46, 2, 53, 4 | 155-180 - 4% 181-206 - 3% 207-232 - 3% 129-154 - 2% 103-128 - 1% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 14% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 2% 1 - 2% 2 - 1% 4 - 0% 3 - 0% |