号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
27 | 210 | 16 | |
53 | 210 | 12 | |
31 | 206 | 1 | |
8 | 204 | 11 | |
55 | 202 | 10 | |
15 | 198 | - | |
19 | 198 | 5 | |
16 | 196 | 5 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
26 | 42 | 63 | |
46 | 42 | 41 | |
3 | 41 | 28 | |
25 | 41 | 9 | |
22 | 39 | 12 | |
51 | 39 | 60 | |
20 | 37 | 31 | |
14 | 36 | 72 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27, 55, 8, 31, 36, 16, 25, 19, 44, 54, 12, 41 | 155-180 - 0% 181-206 - 0% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 2% 2 - 1% 0 - 1% 3 - 0% 4 - 0% |
1 - 3% 2 - 1% 0 - 1% 3 - 0% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 0 - 12% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |