号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
29 | 279 | 2 | |
10 | 277 | - | ![]() |
23 | 277 | 5 | |
16 | 273 | 8 | |
6 | 267 | 1 | |
11 | 265 | 3 | |
5 | 263 | - | ![]() |
15 | 263 | 1 |
号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
19 | 77 | - | ![]() |
29 | 74 | 7 | |
31 | 74 | 15 | |
24 | 72 | 27 | |
25 | 72 | 12 | |
36 | 72 | 9 | |
18 | 71 | 6 | |
20 | 70 | 24 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
23, 10, 29, 16, 15, 6, 19, 11, 5, 35, 18, 12 | 141-158 - 5% 159-176 - 4% 123-140 - 4% 105-122 - 2% 177-194 - 2% |
4 / 4 - 9% 3 / 5 - 5% 5 / 3 - 5% 6 / 2 - 2% 2 / 6 - 2% |
2 - 12% 3 - 9% 1 - 8% 4 - 4% 0 - 1% |
2 - 10% 1 - 8% 3 - 8% 4 - 4% 0 - 1% |
2 - 11% 3 - 9% 1 - 7% 4 - 3% 0 - 2% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |