号码 | 出现次数 | 上次期数 | |
---|---|---|---|
34 | 168 | 4 | |
23 | 159 | 2 | |
35 | 154 | 6 | |
21 | 151 | 10 | |
44 | 150 | 9 | |
42 | 149 | 6 | |
37 | 145 | 3 | |
39 | 144 | 2 |
热门号码 | 总和范围 | 单数/双数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23, 21, 34, 39, 3, 45, 37, 42, 8, 22, 35, 44 | 156-174 - 2% 118-136 - 2% 175-193 - 2% 137-155 - 2% 99-117 - 1% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 9% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |