Show entries
Search:
号码 | 中奖号码 | 特别号码 | 全部号码 | 上期出现号码 | 上次期数 | 平均出现期数 |
---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 中奖号码 | 特别号码 | 全部号码 | 上期出现号码 | 上次期数 | 平均出现期数 |
1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 14 |
2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 |
3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 |
4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 |
5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 10 | 6 |
6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 |
7 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 |
8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 |
9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 |
10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 19 | 5 |
11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 |
12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 |
13 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 |
14 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 |
15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 8 |
16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 |
17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
18 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 |
19 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 |
20 | 9 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 |
21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 | 17 |
22 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 |
23 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 |
24 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 |
25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 |
26 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 17 |
27 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 |
28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 |
29 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
30 | 5 | 1 | 6 | 1 | 13 | 7 |
31 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 12 |
33 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 |
34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
35 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 17 |
36 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 |
37 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 |
38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 |
39 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 |
40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 |
41 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 |
42 | 9 | 0 | 9 | 2 | 11 | 5 |
43 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 10 |
44 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 7 |
45 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 |
46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 14 |
47 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 11 |
48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 |
49 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 |
50 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 |
51 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 |
52 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 |
Showing 1 to 52 of 52 entries